| Размеры магистральной стальной трубы в мм | ||||||||||||||||||||
| d2 | d1 | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | 1020 |
| L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
| 32 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 |
| 38 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |
| 45 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||
| 57 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||
| 76 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||
| 89 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||
| 108 | H | 700 | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||
| 133 | H | 700 | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||
| 159 | Н | 700 | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||
| 219 | Н | 700 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||
| 273 | Н | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||
| 325 | Н | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||
| 426 | Н | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||||
| 530 | Н | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||||
| 630 | Н | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||||||
| 720 | Н | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | |||||||||||||||
| 820 | Н | 1200 | 1200 | 1300 | ||||||||||||||||
| 920 | Н | 1200 | 1300 | |||||||||||||||||
| 1020 | Н | 1300 | ||||||||||||||||||
| Наименование | Стальная труба | Диаметр оболочки, D(мм) |
Цена (руб) | |
| Наружный диаметр, d(мм) |
Толщина стенки, S(мм) |
|||
| тройник ст 32?3,2 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 32 | 3,2 | 110 | 2180 |
| тройник ст 57?3,5 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 57 | 3,5 | 125 | 2540 |
| тройник ст 57?3,5 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 76?3,5 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 76 | 3,5 | 140 | 2900 |
| тройник ст 76?3,5 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 76?3,5 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 89?4,0 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 89 | 4,0 | 160 | 3385 |
| тройник ст 89?4,0 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 89?4,0 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 89?4,0 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 108?4,0 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 108 | 4,0 | 160 | 3795 |
| тройник ст 108?4,0 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 108?4,0 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 108?4,0 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 108?4,0 / 108?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 133?4,0 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 133 | 4,0 | 225 | 5110 |
| тройник ст 133?4,0 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 133?4,0 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 133?4,0 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 133?4,0 / 108?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 133?4,0 / 133?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 159?4,5 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 159 | 4,5 | 250 | 6290 |
| тройник ст 159?4,5 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 159?4,5 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 159?4,5 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 159?4,5 / 108?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 159?4,5 / 133?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 159?4,5 / 159?4,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 219?6,0 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 219 | 6,0 | 315 | 10275 |
| тройник ст 219?6,0 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 219?6,0 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 219?6,0 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 219?6,0 / 108?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 219?6,0 / 133?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 219?6,0 / 159?4,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 219?6,0 / 219?6,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 273?7,0 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 273 | 7,0 | 400 | 14495 |
| тройник ст 273?7,0 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 273?7,0 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 273?7,0 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 273?7,0 / 108?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 273?7,0 / 133?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 273?7,0 / 159?4,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 273?7,0 / 219?6,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 273?7,0 / 273?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 325?7,0 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 325 | 7,0 | 450 | 16330 |
| тройник ст 325?7,0 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 325?7,0 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 325?7,0 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 325?7,0 / 108?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 325?7,0 / 133?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 325?7,0 / 159?4,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 325?7,0 / 219?6,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 325?7,0 / 273?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 325?7,0 / 325?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 426?7,0 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 426 | 7,0 | 560 | 22595 |
| тройник ст 426?7,0 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 426?7,0 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 426?7,0 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 426?7,0 / 108?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 426?7,0 / 133?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 426?7,0 / 159?4,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 426?7,0 / 219?6,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 426?7,0 / 273?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 426?7,0 / 325?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 426?7,0 / 426?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 530?8,0 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 530 | 8,0 | 710 | 35510 |
| тройник ст 530?8,0 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 530?8,0 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 530?8,0 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 530?8,0 / 108?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 530?8,0 / 133?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 530?8,0 / 159?4,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 530?8,0 / 219?6,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 530?8,0 / 273?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 530?8,0 / 325?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 530?8,0 / 426?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 530?8,0 / 530?8,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 630 | 8,0 | 800 | * |
| тройник ст 630?8,0 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 108?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 133?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 159?4,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 219?6,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 273?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 325?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 426?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 530?8,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 630?8,0 / 630?8,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 720 | 8,0 | 900 | * |
| тройник ст 720?8,0 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 108?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 133?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 159?4,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 219?6,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 273?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 325?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 426?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 530?8,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 630?8,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 720?8,0 / 720?8,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 32?3,2 ППУ-ПЭ (ОЦ) | 820 | 9,0 | 1000 | * |
| тройник ст 820?9,0 / 57?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 76?3,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 89?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 108?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 133?4,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 159?4,5 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 219?6,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 273?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 325?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 426?7,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 530?8,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 630?8,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 720?8,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
| тройник ст 820?9,0 / 820?9,0 ППУ-ПЭ (ОЦ) | ||||
(*) - текущие цены вы можете уточнить по телефону +7 (495) 665-53-12
Тройники ППУ необходимы в случае разветвления трассы трубопровода. Изделия имеют ту же прочность и долговечность, что и трубы ППУ. Изготавливаются в соответствии с ГОСТ10704 из высококачественной стали, покрытой, пенополиуретановой изоляцией. Сверху предусмотрена защитная оболочка из оцинкованной стали или полиэтилена.
Возможен заказ тройников: