8-800-100-53-12
8-800-100-53-12
143987, Россия, Московская область, город Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 46, офис 201
Заказать звонок

Консольное уличное ламповое освещение

  • Уличный светильник ЖКУ/ГКУ серии 62 (Class A)
  • Уличный светильник ЖКУ/ГКУ серии 63 Apollo
  • Уличный светильник ЖКУ/ГКУ серии 45
  • Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ серии 15
  • Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ серии 16
  • Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ серии 21
  • Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ/НКУ серии 11
  • Консольный светильник под энергосберегающую лампу (НКУ 11)
  • Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ/НКУ серии 03
  • Консольный светильник под энергосберегающую лампу (НКУ 03)
  • Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ/НКУ серии 06
  • Уличный светильник ЖКУ/ГКУ серия 62 (Class A)
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м УХЛ IP
    ЖКУ/ГКУ 62-70-001 70 E27 ДНаТ/ДРИ 600х280х215 6.2 0,042 У1, УХЛ1 65/65
    ЖКУ/ГКУ 62-100-001 100 E40 ДНаТ/ДРИ 600х280х215 6.3 0,042 У1, УХЛ1 65/65
    ЖКУ/ГКУ 62-150-001 150 E40 ДНаТ/ДРИ 600х280х215 6.9 0,042 У1, УХЛ1 65/65
    ЖКУ/ГКУ 62-250-001 250 E40 ДНаТ/ДРИ 725х310х225 8.9 0,056 У1, УХЛ1 65/65
    ЖКУ/ГКУ 62-400-001 400 E40 ДНаТ/ДРИ 725х310х225 10.6 0,056 У1, УХЛ1 65/65
    Уличный светильник ЖКУ/ГКУ серии 63 Apollo
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м УХЛ IP
    ЖКУ/ГКУ 63-70-001 70 E27 ДНаТ/ДРИ 780х325х202 8.4 0,057 У1, УХЛ1 66/66
    ЖКУ/ГКУ 63-100-001 100 E40 ДНаТ/ДРИ 780х325х202 8.5 0,057 У1, УХЛ1 66/66
    ЖКУ/ГКУ 63-150-001 150 E40 ДНаТ/ДРИ 780х325х202 9.1 0,057 У1, УХЛ1 66/66
    ЖКУ/ГКУ 63-250-001 250 E40 ДНаТ/ДРИ 780х325х202 9.8 0,057 У1, УХЛ1 66/66
    ЖКУ/ГКУ 63-400-001 400 E40 ДНаТ/ДРИ 780х325х202 11.6 0,057 У1, УХЛ1 66/66
    Уличный светильник ЖКУ/ГКУ серии 45
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    ЖКУ/ГКУ 45-250-001 250 E40 ДНаТ/ДРИ 180?300?665 8,6 0,040 65
    ЖКУ/ГКУ 45-150-001 150 E40 ДНаТ/ДРИ 180?300?665 7,4 0,057 65
    ЖКУ/ГКУ 45-100-001 100 E40 ДНаТ/ДРИ 180?300?665 6,5 0,057 65
    ЖКУ/ГКУ 45-70-001 70 E27 ДНаТ/ДРИ 180?300?665 6,1 0,057 65
    Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ серии 15
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    РКУ 15-400-107 400 Е40 ДРЛ 785х390х200 9,92 0,058 65
    РКУ 15-250-107 250 E40 ДРЛ 785х390х200 8,92 0,058 65
    ЖКУ/ГКУ 15-400-105 400 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 11,92 0,058 65
    ЖКУ/ГКУ 15-400-107 400 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 11,92 0,058 65
    ЖКУ/ГКУ 15-250-105 250 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 10,32 0,058 65
    ЖКУ/ГКУ 15-250-107 250 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 10,32 0,058 65
    ЖКУ/ГКУ 15-150-105 150 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 8,82 0,058 65
    ЖКУ/ГКУ 15-150-107 150 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 8,82 0,058 65
    ЖКУ/ГКУ 15-400-102"Б 400 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 11,92 0,058 23
    ЖКУ/ГКУ 15-400-101"Б 400 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 11,92 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 15-250-102"Б 250 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 10,32 0,058 23
    ЖКУ/ГКУ 15-250-101"Б 250 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 10,32 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 15-150-102"Б 150 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 8,82 0,058 23
    РКУ 15-250-101 250 Е40 ДРЛ 785х390х200 10,32 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 15-400-102 400 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 11,92 0,058 23
    ЖКУ/ГКУ 15-400-101 400 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 11,92 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 15-250-102 250 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 10,32 0,058 23
    ЖКУ/ГКУ 15-150-102 150 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 8,82 0,058 23
    РКУ 15-400-101 400 Е40 ДРЛ 785х390х200 11,92 0,058 54
    РКУ 15-400-101 400 Е40 ДРЛ 785х390х200 11,92 0,058 23
    РКУ 15-400-101 250 Е40 ДРЛ 785х390х200 10,32 0,058 23
    ЖКУ/ГКУ 15-250-101 250 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 10,32 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 15-150-101 150 Е40 ДНаТ/ДРИ 785х390х200 8,82 0,058 54
    Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ серии 16
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    ЖКУ/ГКУ 16-400-002 400 Е40 ДНаТ/ДРИ 150х320х295 7,3 0,038 23
    ЖКУ/ГКУ 16-250-002 250 E40 ДНаТ/ДРИ 150х320х295 6,8 0,038 23
    ЖКУ/ГКУ 16-150-002 150 E40 ДНаТ/ДРИ 150х320х295 6,6 0,038 23
    ЖКУ/ГКУ 16-100-002 100 E40 ДНаТ/ДРИ 150х320х295 6,4 0,038 23
    ЖКУ/ГКУ 16-70-002 70 E27 ДНаТ/ДРИ 150х320х295 6,3 0,038 23
    РКУ 16-400-002 400 E40 ДРЛ 150х320х295 7,3 0,038 23
    РКУ 16-400-001 400 E40 ДРЛ 690х320х295 7,3 0,038 54
    РКУ 16-250-002 250 E40 ДРЛ 150х320х295 6,8 0,038 23
    РКУ 16-250-001 250 E40 ДРЛ 690х320х295 6,8 0,038 54
    РКУ 16-125-002 125 E27 ДРЛ 150х320х295 5,2 0,038 23
    РКУ 16-125-001 125 E27 ДРЛ 690х320х295 5,2 0,038 54
    ЖКУ/ГКУ 16-400-001 400 E40 ДНаТ/ДРИ 690х320х295 7,3 0,038 54
    ЖКУ/ГКУ 16-250-001 250 E40 ДНаТ/ДРИ 690х320х295 6,8 0,038 54
    ЖКУ/ГКУ 16-150-001 150 E40 ДНаТ/ДРИ 690х320х295 6,6 0,038 54
    ЖКУ/ГКУ 16-100-001 100 E40 ДНаТ/ДРИ 690х320х295 6,4 0,038 54
    ЖКУ/ГКУ 16-70-001 70 E27 ДНаТ/ДРИ 690х320х295 6,3 0,038 54
    Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ серии 21
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    РКУ 21-125-004 125 Е27 ДРЛ 660х275х130 10,2 0,058 23
    ЖКУ/ГКУ 21-250-004 250 Е40 ДНаТ/ДРИ 660х275х130 10,6 0,058 23
    ЖКУ/ГКУ 21-150-004 150 Е40 ДНаТ/ДРИ 660х275х130 10,0 0,058 23
    ЖКУ/ГКУ 21-100-004 100 Е40 ДНаТ/ДРИ 660х275х130 8,8 0,058 23
    ЖКУ/ГКУ 21-70-004 70 Е27 ДНаТ/ДРИ 660х275х130 8,6 0,058 23
    РКУ 21-250-003 250 Е40 ДРЛ 660х275х260 10,6 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 21-150-003 150 Е40 ДНаТ/ДРИ 660х275х260 10,0 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 21-100-003 100 Е40 ДНаТ/ДРИ 660х275х260 8,8 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 21-70-003 70 Е27 ДНаТ/ДРИ 660х275х260 8,6 0,058 54
    Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ/НКУ серии 11
    Наименование Мощность Патрон Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    НКУ 11-001 E40   Е40 690х315х310 2,140 0,058 54
    НКУ 11-001 E27   Е27 690х315х310 2,140 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 11-400-001 400 Е40 690х315х310 10,240 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 11-250-001 250 Е40 690х315х310 7,240 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 11-150-001 150 Е40 690х315х310 7,400 0,058 54
    ЖКУ/ГКУ 11-100-001 100 Е40 690х315х310 4,740 0,058 54
    РКУ 11-400-001 400 Е40 690х315х310 6,940 0,058 54
    РКУ 11-250-001 250 Е40 690х315х310 6,240 0,058 54
    Консольный светильник под энергосберегающую лампу (НКУ 11)
    Наименование Патрон Лампы Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    НКУ 11-001 Е27 Е27 ДРВ, КЛЛ, ЛОН 678х298х288 2,140 0,058 54
    НКУ 11-001 Е40 Е40 ДРВ, КЛЛ, ЛОН 678х298х288 2,140 0,058 54
    Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ/НКУ серии 03
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    НКУ 03-001 E40   E40 ДРВ, КЛЛ, ЛН 530х250х240 2,400 0,035 54
    НКУ 03-001 E27   E27 ДРВ, КЛЛ, ЛН 530х250х240 2,400 0,035 54
    ЖКУ/ГКУ 03-150-001 150 E40 ДНаТ/ДРИ 530х250х240 6,300 0,035 54
    ЖКУ/ГКУ 03-100-001 100 E40 ДНаТ/ДРИ 530х250х240 5,300 0,035 54
    ЖКУ/ГКУ 03-70-001 150 E27 ДНаТ/ДРИ 530х250х240 4,400 0,035 54
    РКУ 03-250-001 250 E40 ДРЛ 530х250х240 6,500 0,035 54
    РКУ 03-125-001 125 E27 ДРЛ 530х250х240 4,500 0,035 54
    Консольный светильник под энергосберегающую лампу (НКУ 03)
    Наименование Патрон Лампы Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    НКУ 03-001 Е40 Е40 ДРВ, КЛЛ, ЛОН 525х265х255 2,400 0,035 54
    НКУ 03-001 Е27 Е27 ДРВ, КЛЛ, ЛОН 525х265х255 2,400 0,035 54
    Уличный светильник ЖКУ/ГКУ/РКУ/НКУ серии 06
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    НКУ 06-001 E40   E40 ДРВ, КЛЛ, ЛН 715х270х240 2,8 0,079 54
    НКУ 06-001 E27   E27 ДРВ, КЛЛ, ЛН 715х270х240 2,8 0,079 54
    ЖКУ/ГКУ 06-250-001 250 E40 ДНаТ/ДРИ 715х270х240 4,2 0,079 54
    ЖКУ/ГКУ 06-150-001 150 E40 ДНаТ/ДРИ 715х270х240 4,0 0,079 54
    ЖКУ/ГКУ 06-100-001 100 E40 ДНаТ/ДРИ 715х270х240 3,9 0,079 54
    ЖКУ/ГКУ 06-70-001 70 E27 ДНаТ/ДРИ 715х270х240 3,3 0,079 54
    РКУ 06-250-001 250 E40 ДРЛ 715х270х240 4,2 0,079 54
    РКУ 06-125-001 125 E27 ДРЛ 715х270х240 3,4 0,079 54
    ЖКУ/ГКУ 06-250-002 250 E40 ДНаТ/ДРИ 715х270х140 4,2 0,079 23
    ЖКУ/ГКУ 06-150-002 150 E40 ДНаТ/ДРИ 715х270х140 4,0 0,079 23
    ЖКУ/ГКУ 06-100-002 100 E40 ДНаТ/ДРИ 715х270х140 3,6 0,079 23
    ЖКУ/ГКУ 06-70-002 70 E27 ДНаТ/ДРИ 715х270х140 3,3 0,079 23
    РКУ 06-400-002 400 E40 ДРЛ 715х270х140 6,7 0,079 23
    РКУ 06-250-002 250 E40 ДРЛ 715х270х140 4,2 0,079 23
    РКУ 06-125-002 125 E40 ДРЛ 715х270х140 3,4 0,079 23


    Подвесные уличные ламповые светильники
    Светильник подвесной уличный ЖСУ/РСУ серии 17
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м УХЛ IP
    ЖСУ/ГСУ 17-70-001 70 E27 ДНаТ/ДРИ 465х385х285 6.40 0,015 У1, УХЛ1 53/23
    ЖСУ/ГСУ 17-100-001 100 E40 ДНаТ/ДРИ 465х385х285 6.50 0,015 У1, УХЛ1 53/23
    ЖСУ/ГСУ 17-150-001 150 E40 ДНаТ/ДРИ 465х385х285 7.30 0,015 У1, УХЛ1 53/23
    ЖСУ/ГСУ 17-250-001 250 E40 ДНаТ/ДРИ 465х385х285 7.50 0,015 У1, УХЛ1 53/23
    РСУ 17-125-001 125 E27 ДРЛ 465х385х285 7.20 0,015 У1, УХЛ1 53/23
    РСУ 17-250-001 250 E40 ДРЛ 465х385х285 6.30 0,015 У1, УХЛ1 53/23
    ЖСУ/ГСУ 17-70-002 70 E27 ДНаТ/ДРИ 465х385х285 5.40 0,015 У1, УХЛ1 23
    ЖСУ/ГСУ 17-100-002 100 E40 ДНаТ/ДРИ 465х385х285 5.50 0,015 У1, УХЛ1 23
    ЖСУ/ГСУ 17-150-002 150 E40 ДНаТ/ДРИ 465х385х285 6.30 0,015 У1, УХЛ1 23
    ЖСУ/ГСУ 17-250-002 250 E40 ДНаТ/ДРИ 465х385х285 6.50 0,015 У1, УХЛ1 23
    РСУ 17-125-002 125 E27 ДРЛ 465х385х285 6.20 0,015 У1, УХЛ1 23
    РСУ 17-250-002 250 E40 ДРЛ 465х385х285 7.10 0,015 У1, УХЛ1 23


    Уличные ламповые прожекторы
    Уличный прожектор ЖО/ГО/РО серии 34
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    РО 34-250-001 250 E40 ДРЛ 450х375х155 8.73 0,031 65
    ЖО/ГО 34-150-001 150 E40 ДНаТ/ДРИ 450х375х155 8.26 0,031 65
    ЖО/ГО 34-250-001 250 E40 ДНаТ/ДРИ 450х375х155 8.79 0,031 65
    ЖО/ГО 34-400-001 400 E40 ДНаТ/ДРИ 450х375х155 10.265 0,031 65
    Уличный прожектор ЖО/ГО/РО серии 35
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    РО 35-250-001 250 E40 ДРЛ 425х425х140 7.05 0,024 65
    РО 35-125-001 150 E27 ДРЛ 425х425х140 6.2 0,024 65
    ЖО/ГО 35-400-001 400 E40 ДНаТ / ДРИ 425х425х140 9.0 0,024 65
    ЖО/ГО 35-250-001 250 E40 ДНаТ / ДРИ 425х425х140 7.5 0,024 65
    Уличный архитектурный рекламный прожектор ЖО/ГО серии 31
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    ЖО/ГО 31-70-001 70 Rx7s ДНаТ/ДРИ 350х230х90 3.6 0,031 65
    ЖО/ГО 31-150-001 150 Rx7s ДНаТ/ДРИ 350х230х90 3.6 0,031 65
    Уличный архитектурный прожектор ЖО/ГО серии 32
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    ЖО/ГО 32-70-001 70 Rx7s ДНаТ/ДРИ 190х260х200 3.2 0,0999 65
    ЖО/ГО 32-100-001 100 Rx7s ДНаТ/ДРИ 190х260х200 3.2 0,0999 65
    ЖО/ГО 32-150-001 150 Rx7s ДНаТ/ДРИ 190х260х200 3.9 0,0999 65
    Уличный прожектор НО серии 30
    Наименование Мощность Патрон Лампа Габариты, мм Масса, кг Объем, куб.м IP
    НО 30-2х26-001 2?26 E27 КЛЛ, ЛН 190х260х200 1.3 0,0473 65