Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | Объем, куб.м | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РКУ 15-400-107 | 400 | Е40 | ДРЛ | 785х390х200 | 9,92 | 0,058 | 65 |
РКУ 15-250-107 | 250 | E40 | ДРЛ | 785х390х200 | 8,92 | 0,058 | 65 |
ЖКУ/ГКУ 15-400-105 | 400 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 11,92 | 0,058 | 65 |
ЖКУ/ГКУ 15-400-107 | 400 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 11,92 | 0,058 | 65 |
ЖКУ/ГКУ 15-250-105 | 250 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 10,32 | 0,058 | 65 |
ЖКУ/ГКУ 15-250-107 | 250 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 10,32 | 0,058 | 65 |
ЖКУ/ГКУ 15-150-105 | 150 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 8,82 | 0,058 | 65 |
ЖКУ/ГКУ 15-150-107 | 150 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 8,82 | 0,058 | 65 |
ЖКУ/ГКУ 15-400-102"Б | 400 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 11,92 | 0,058 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 15-400-101"Б | 400 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 11,92 | 0,058 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 15-250-102"Б | 250 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 10,32 | 0,058 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 15-250-101"Б | 250 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 10,32 | 0,058 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 15-150-102"Б | 150 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 8,82 | 0,058 | 23 |
РКУ 15-250-101 | 250 | Е40 | ДРЛ | 785х390х200 | 10,32 | 0,058 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 15-400-102 | 400 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 11,92 | 0,058 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 15-400-101 | 400 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 11,92 | 0,058 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 15-250-102 | 250 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 10,32 | 0,058 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 15-150-102 | 150 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 8,82 | 0,058 | 23 |
РКУ 15-400-101 | 400 | Е40 | ДРЛ | 785х390х200 | 11,92 | 0,058 | 54 |
РКУ 15-400-101 | 400 | Е40 | ДРЛ | 785х390х200 | 11,92 | 0,058 | 23 |
РКУ 15-400-101 | 250 | Е40 | ДРЛ | 785х390х200 | 10,32 | 0,058 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 15-250-101 | 250 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 10,32 | 0,058 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 15-150-101 | 150 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 785х390х200 | 8,82 | 0,058 | 54 |
Г-образный кронштейн d-48 милиметров. Угол наклона к горизонту 15 градусов. Высота установки от 8 до 14 метров.
Модификации.