Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | Объем, куб.м | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖКУ/ГКУ 16-400-002 | 400 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 150х320х295 | 7,3 | 0,038 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 16-250-002 | 250 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 150х320х295 | 6,8 | 0,038 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 16-150-002 | 150 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 150х320х295 | 6,6 | 0,038 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 16-100-002 | 100 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 150х320х295 | 6,4 | 0,038 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 16-70-002 | 70 | E27 | ДНаТ/ДРИ | 150х320х295 | 6,3 | 0,038 | 23 |
РКУ 16-400-002 | 400 | E40 | ДРЛ | 150х320х295 | 7,3 | 0,038 | 23 |
РКУ 16-400-001 | 400 | E40 | ДРЛ | 690х320х295 | 7,3 | 0,038 | 54 |
РКУ 16-250-002 | 250 | E40 | ДРЛ | 150х320х295 | 6,8 | 0,038 | 23 |
РКУ 16-250-001 | 250 | E40 | ДРЛ | 690х320х295 | 6,8 | 0,038 | 54 |
РКУ 16-125-002 | 125 | E27 | ДРЛ | 150х320х295 | 5,2 | 0,038 | 23 |
РКУ 16-125-001 | 125 | E27 | ДРЛ | 690х320х295 | 5,2 | 0,038 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 16-400-001 | 400 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 690х320х295 | 7,3 | 0,038 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 16-250-001 | 250 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 690х320х295 | 6,8 | 0,038 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 16-150-001 | 150 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 690х320х295 | 6,6 | 0,038 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 16-100-001 | 100 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 690х320х295 | 6,4 | 0,038 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 16-70-001 | 70 | E27 | ДНаТ/ДРИ | 690х320х295 | 6,3 | 0,038 | 54 |
Наиболее популярный светильник в России. Доступная цена и длительный срок службы.
Достоинства.Монтаж осуществляется на Г-образных кронштейнах диаметром 48 миллиметров, Угол установки 15 градусов к горизонту, высота монтажа 7-14 метров.
Модификации.