Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | Объем, куб.м | УХЛ | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖСУ/ГСУ 17-70-001 | 70 | E27 | ДНаТ/ДРИ | 465х385х285 | 6.40 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 53/23 |
ЖСУ/ГСУ 17-100-001 | 100 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 465х385х285 | 6.50 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 53/23 |
ЖСУ/ГСУ 17-150-001 | 150 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 465х385х285 | 7.30 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 53/23 |
ЖСУ/ГСУ 17-250-001 | 250 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 465х385х285 | 7.50 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 53/23 |
РСУ 17-125-001 | 125 | E27 | ДРЛ | 465х385х285 | 7.20 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 53/23 |
РСУ 17-250-001 | 250 | E40 | ДРЛ | 465х385х285 | 6.30 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 53/23 |
ЖСУ/ГСУ 17-70-002 | 70 | E27 | ДНаТ/ДРИ | 465х385х285 | 5.40 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 23 |
ЖСУ/ГСУ 17-100-002 | 100 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 465х385х285 | 5.50 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 23 |
ЖСУ/ГСУ 17-150-002 | 150 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 465х385х285 | 6.30 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 23 |
ЖСУ/ГСУ 17-250-002 | 250 | E40 | ДНаТ/ДРИ | 465х385х285 | 6.50 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 23 |
РСУ 17-125-002 | 125 | E27 | ДРЛ | 465х385х285 | 6.20 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 23 |
РСУ 17-250-002 | 250 | E40 | ДРЛ | 465х385х285 | 7.10 | 0,015 | У1, УХЛ1 | 23 |
Для установки подвесных светильников применяются эластичные тросы. Это даёт возможность произвести монтаж в самых труднодоступных местах, где нельзя использовать осветительные опоры. На дорогах, пешеходных переходах, тротуарах становится светло и безопасно благодаря мощным современным подвесным светильникам.
Достоинства.Подвешивание на тросе диаметром от шести до двенадцати с половиной миллиметров.