Наименование | Мощность | Патрон | Лампа | Габариты, мм | Масса, кг | Объем, куб.м | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
РКУ 21-125-004 | 125 | Е27 | ДРЛ | 660х275х130 | 10,2 | 0,058 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 21-250-004 | 250 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 660х275х130 | 10,6 | 0,058 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 21-150-004 | 150 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 660х275х130 | 10,0 | 0,058 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 21-100-004 | 100 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 660х275х130 | 8,8 | 0,058 | 23 |
ЖКУ/ГКУ 21-70-004 | 70 | Е27 | ДНаТ/ДРИ | 660х275х130 | 8,6 | 0,058 | 23 |
РКУ 21-250-003 | 250 | Е40 | ДРЛ | 660х275х260 | 10,6 | 0,058 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 21-150-003 | 150 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 660х275х260 | 10,0 | 0,058 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 21-100-003 | 100 | Е40 | ДНаТ/ДРИ | 660х275х260 | 8,8 | 0,058 | 54 |
ЖКУ/ГКУ 21-70-003 | 70 | Е27 | ДНаТ/ДРИ | 660х275х260 | 8,6 | 0,058 | 54 |
Гарантия производителя на светильник – три года, расчётный срок службы – десять лет.
Достоинства.Консольные светильники данной серии применяются на магистралях, дорогах и улицах районного и местного значения.
Модификации.