Область применения: возведение линий электропередачи напряжением 35-750 кВ.
Способ производства: центрифугирование из тяжелого бетона в соответствии с техническими условиями по ГОСТ 22687.0-85.
Стойки СК и СЦ используются: при расчетной температуре наружного воздуха (температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до минус 55°С включительно; в I-VII районах по давлению ветра и в I-V районах по толщине стенки гололеда согласно СНиП 2.01.07-85; при сейсмичности площадки строительства до 9 баллов включительно.
Стойки, предназначенные для эксплуатации в среде с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции, должны удовлетворять дополнительным требованиям, установленным проектной документацией согласно СНиП 2.03.11-85 и указанным в заказе на изготовление стоек.
Стойки железобетонные конические | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Ваг.норма | ||||
L | D1 | D2 | d1 | d2 | ||||
СК22.1-1.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 1,9 | 5,03 | 16 |
СК22.1-1.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,82 | ||
СК22.1-1.2 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,77 | ||
СК22.1-2.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 5,33 | ||
СК22.1-2.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,85 | ||
СК22.1-2.2 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,82 | ||
СК22.1-3.0 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 5 | ||
СК22.1-3.1 | 22600 | 540 | 650 | 330 | 440 | 4,81 | ||
СК22.1-3.2 | 22600 | 550 | 650 | 340 | 440 | 1,8 | 4,53 | |
СК22.2-1.0 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 2,3 | 6,57 | |
СК22.2-1.1 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 6,42 | ||
СК22.2-1.2 | 22600 | 490 | 650 | 310 | 440 | 6,33 | ||
СК22.3-1.0 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 2,2 | 6,22 | |
СК22.3-1.1 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 6,09 | ||
СК22.3-1.2 | 22600 | 510 | 650 | 310 | 440 | 6,07 | ||
СК22.4-1.1 | 22600 | 440 | 650 | 340 | 540 | 2,5 | 5,09 | |
СК26.1-1.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,9 | ||
СК26.1-1.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,82 | ||
СК26.1-1.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,76 | ||
СК26.1-1.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,73 | ||
СК26.1-1.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,75 | ||
СК26.1-1.5 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,75 | ||
СК26.1-2.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,93 | ||
СК26.1-2.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,85 | ||
СК26.1-2.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,8 | ||
СК26.1-2.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,71 | ||
СК26.1-2.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,74 | ||
СК26.1-2.5 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,77 | ||
СК26.1-3.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 7,05 | ||
СК26.1-3.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,99 | ||
СК26.1-3.3 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,8 | ||
СК26.1-3.4 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,8 | ||
СК26.1-4.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,93 | ||
СК26.1-4.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,86 | ||
СК26.1-5.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 7 | ||
СК26.1-6.0 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,98 | ||
СК26.1-6.1 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,91 | ||
СК26.1-6.2 | 26000 | 500 | 650 | 300 | 410 | 6,88 | ||
СК26.2-1.0 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 7,11 | ||
СК26.2-1.1 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 6,95 | ||
СК26.2-1.2 | 26000 | 504 | 650 | 280 | 410 | 6,85 |
Расшифровка условного обозначения центрифугированных стоек ЛЭП:
Стойки железобетонные цилиндрические | |||||
---|---|---|---|---|---|
Наименование | Высота стойки | D1 | D2 | Объем, м3 | Масса, т |
СЦ 20.1-1.1 | 20000 | 690/640* | 800 | 3,06 | 8,54 |
СЦ 20.2-1.0 | 20000 | 630 | 800 | 3,65 | 10,28 |
СЦ 20.2-1.1 | 20000 | 630 | 800 | 10,16 | |
СЦ 20.2-1.2 | 20000 | 630 | 800 | 10,08 | |
СЦ 20.2-2.1 | 20000 | 630 | 800 | 10,32 | |
СЦ 20.3-1.0н | 20000 | 640 | 800 | 3,47 | 10 |
СЦ 20.3-1.0в | 20000 | 640 | 800 | 9,81 | |
СЦ 20.3-1.1н | 20000 | 640 | 800 | 9,88 | |
СЦ 20.3-1.1в | 20000 | 640 | 800 | 9,62 | |
СЦ 22.1-1.0 | 22200 | 450/430* | 560 | 2,09 | 5,87 |
СЦ 22.1-1.1 | 22200 | 450/430* | 560 | 5,82 | |
СЦ 26.1-1.0 | 26400 | 440 | 560 | 2,4 | 6,79 |
СЦ 26.1-1.1 | 26400 | 440 | 560 | 6,69 | |
СЦ 26.2-1.0 | 26400 | - | 560 | 2,2 | 6,19 |
СЦ 26.3-1.0 | 26400 | 450 | 560 | 6,24 | |
СЦ 26.3-1.1 | 26400 | 450 | 560 | 6,14 | |
СЦ 26.3-1.2 | 26400 | 450 | 560 | 6,13 | |
СЦ 26.3-2.0 | 26400 | 450 | 560 | 6,18 | |
СЦ 26.3-2.1 | 26400 | 450 | 560 | 6,1 | |
СЦП 120-200 | 12000 | 450 | 560 | 1,05 | 2,6 |
СЦП 140-280 | 14000 | 450 | 560 | 1,22 | 3,05 |
СЦП 170-290 | 17000 | 450 | 560 | 1,48 | 3,7 |
СЦП 195-310 | 19450 | 450 | 560 | 1,7 | 4,25 |
СЦП 220-350 | 22000 | 450 | 560 | 1,94 | 4,85 |
Примечания:
1. При вычислении массы изделия средняя плотность бетона принята 2500 кг/м3.
2. Для стоек СК22.3-1 прочностные характеристики приведены для сечения на отметке 4,7 м от вершины стойки в числителе и на отметке 3,0 м от комля - в знаменателе.
3. Для стоек, изготовляемых из тяжелого бетона класса В50 и выше, допускается принимать размеры D1 и d1, отличающимися от установленных таблицей.
4. Опоры СК и СЦ отгружаются на двух платформах, составленных в сцеп с применением специальных турникетов. Возврат турникетов на завод изготовитель осуществляется за счет покупателя.