Заводами выпускаются железобетонные одно-, двух– и трех-стоечные опоры вл, применяемые как свободностоящие, так и с закреплением в грунте и усилением в необходимых случаях оттяжками с внутренними связями. Железобетонная анкерно-угловые опора вл, как правило, в качестве концевой опоры вл применяться не может. Для этого разработаны специальные типы концевой железобетонной опоры вл.
Все промежуточные и промежуточно-угловые опоры вл рассчитаны на подвеску проводов в глухих зажимах. Наибольшей прочностью и долговечностью отличаются опора вл из центрифугированных стоек.
Основным элементом железобетонной опоры вл является стойка. По способу изготовления стойки бывают центрифугированные и вибрированные. По конструктивному исполнению железобетонные опоры вл делятся на одностоечные свободностоящие и на оттяжках и портальные свободностоящие и на оттяжках.
Шифр опоры ЛЭП | Кол-во стоек на опору | Стойка | Н (высота), м | Н до нижней траверсы, м | Объем железобетона, м3 | Масса м/к, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Железобетонные опоры ЛЭП 10 кВ | ||||||
П10-1 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,75 | 0,47 | 18 |
П10-2 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 8,25 | 0,47 | 22 |
УП10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 8,05 | 1,04 | 48 |
А10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,04 | 50 |
УА10-1 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,56 | 63 |
ОА10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,04 | 66 |
УОА10-1 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,15 | 1,56 | 92 |
П10/0,38 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7 | 0,47 | 71 |
УП10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 105 |
А10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 126 |
УА10/0,38 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,56 | 149 |
ОА10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 194 |
П10-3 | 1 | СВ110-3,5 | 11 | 7,6 | 0,45 | 17 |
П10-4 | 1 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 0,45 | 21 |
УП10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 8,6 | 1 | 47 |
ОА10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 9,15 | 1 | 66 |
А10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 1 | 49 |
УА10-2 | 3 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 1,5 | 66 |
УОА10-2 | 3 | СВ110-3,5 | 11 | 7,75 | 1,5 | 89 |
П10-5 | 1 | СНВ7-13 | 13 | 8,2 | 0,75 | 65 |
УП10-3 | 2 | СНВ7-13 | 13 | 8,7 | 1,5 | 88 |
ОА10-3 | 2 | СНВ7-13 | 13 | 8,55 | 1,6 | 129 |
А10-3 | 2 | СНВ7-13 | 13 | 9,05 | 1,6 | 70 |
УА10-3 | 3 | СНВ7-13 | 13 | 9,05 | 2,4 | 99 |
УОА10-3 | 3 | СНВ7-13 | 13 | 8,2 | 2,4 | 135 |
П16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,7 | 1,42 | 65 |
УП16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,3 | 1,71 | 228 |
К16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,95 | 1,71 | 249 |
А16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,95 | 1,71 | 250 |
ПП10-1 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 10,85 | 0,87 | 42 |
ПП10-2 | 1 | СВ105 | 10,5 | 9,85 | 0,47 | 79 |
ПП10-3 | 3 | СВ105 | 10,5 | 8,2 | 1,41 | 27 |
ПП10-4 | 1 | СНВ7-13 | 13 | 11 | 0,75 | 32 |
ПП10-5 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,42 | 46 |
ПП10-6 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12 | 1,42 | 83 |
ПС10-1 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 6,8 | 0,47 | 14 |
ПС10-2 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,8 | 0,47 | 16 |
ПУП10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,35 | 1,59 | 131 |
ПА10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 9,4 | 1,46 | 81 |
ПА10-2 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,5 | 0,94 | 124 |
ПА10-3 | 2 | СНВ7-13 | 13 | 10 | 1,6 | 72 |
ПА10-4 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,71 | 218 |
ПА10-5 | 2 | СВ164-12 | 16,4 | 12,1 | 2,89 | 103 |
ПУА10-1 | 3 | СНВ7-13 | 13 | 10 | 2,4 | 99 |
ПУА10-2 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,83 | 311 |
2П10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 1,42 | 125 |
2ОП10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 1,42 | 125 |
2ОП10-2 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 1,42 | 182 |
2ОП10-3 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 1,42 | 182 |
2УП10-1 | 2 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 2,84 | 123 |
2А10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,85 | 1,71 | 297 |
2К10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,85 | 1,71 | 317 |
П10-1Б | 1 | СВ110-2,5 | 11 | 8,25 | 0,47 | |
УП10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 8,05 | 1,04 | 48 |
А10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,04 | 50 |
УА10-1 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,56 | 63 |
ОА10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,55 | 1,04 | 66 |
УОА10-1 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,15 | 1,56 | 92 |
П10/0,38 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7 | 0,47 | 71 |
УП10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 105 |
А10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 126 |
УА10/0,38 | 3 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,56 | 149 |
ОА10/0,38 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,2 | 1,04 | 194 |
П10-3 | 1 | СВ110-3,5 | 11 | 7,6 | 0,45 | 17 |
П10-4 | 1 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 0,45 | 21 |
УП10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 8,6 | 1 | 47 |
ОА10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 9,15 | 1 | 66 |
А10-2 | 2 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 1 | 49 |
УА10-2 | 3 | СВ110-3,5 | 11 | 8,1 | 1,5 | 66 |
УОА10-2 | 3 | СВ110-3,5 | 11 | 7,75 | 1,5 | 89 |
П10-5 | 1 | СНВ7-13 | 13 | 8,2 | 0,75 | 65 |
УП10-3 | 2 | СНВ7-13 | 13 | 8,7 | 1,5 | 88 |
ОА10-3 | 2 | СНВ7-13 | 13 | 8,55 | 1,6 | 129 |
А10-3 | 2 | СНВ7-13 | 13 | 9,05 | 1,6 | 70 |
УА10-3 | 3 | СНВ7-13 | 13 | 9,05 | 2,4 | 99 |
УОА10-3 | 3 | СНВ7-13 | 13 | 8,2 | 2,4 | 135 |
П16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,7 | 1,42 | 65 |
УП16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,3 | 1,71 | 228 |
К16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,95 | 1,71 | 249 |
А16,4-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 9,95 | 1,71 | 250 |
ПП10-1 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 10,85 | 0,87 | 42 |
ПП10-2 | 1 | СВ105 | 10,5 | 9,85 | 0,47 | 79 |
ПП10-3 | 3 | СВ105 | 10,5 | 8,2 | 1,41 | 27 |
ПП10-4 | 1 | СНВ7-13 | 13 | 11 | 0,75 | 32 |
ПП10-5 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,42 | 46 |
ПП10-6 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12 | 1,42 | 83 |
ПС10-1 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 6,8 | 0,47 | 14 |
ПС10-2 | 1 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,8 | 0,47 | 16 |
ПУП10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,35 | 1,59 | 131 |
ПА10-1 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 9,4 | 1,46 | 81 |
ПА10-2 | 2 | СВ105-3,5; СВ105 | 10,5 | 7,5 | 0,94 | 124 |
ПА10-3 | 2 | СНВ7-13 | 13 | 10 | 1,6 | 72 |
ПА10-4 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,71 | 218 |
ПА10-5 | 2 | СВ164-12 | 16,4 | 12,1 | 2,89 | 103 |
ПУА10-1 | 3 | СНВ7-13 | 13 | 10 | 2,4 | 99 |
ПУА10-2 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 12,3 | 1,83 | 311 |
2П10-1 | 1 | СВ164-12 | 16,4 | 8,1 | 1,42 | 125 |
Железобетонные опоры ЛЭП 35 кВ на вибрированных стойках | ||||||
ПБ35-1В | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 10,8 | 1,42 | 63,3 |
ПБ35-ЗВ | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 10,3 | 1,42 | 63,3 |
ПБ35-1ВП | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 13,9 | 1,42 | 131,3 |
ПУБ35-ЗВ | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 12,3 | 1,42 | 149,5 |
ПУБ35-1В | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 12,8 | 1,42 | 466,1 |
ПУСБ35-1ВГ | 2 | СВ164-10,7 | 16,4 | 12,8 | 2,84 | 146,2 |
ПСБ35-1ВГ | 2 | СВ164-10,7 | 16,4 | 12,8 | 2,84 | 85,4 |
ПБ35-1ВКТ | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 13,3 | 1,42 | 128,3 |
ПБ35-ЗВКТ | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 13,3 | 1,42 | 128,3 |
ОБ35-1В | 1 | СВ164-10,7 | 16,4 | 13,3 | 1,42 | 178,9 |
АУБ35-1В | 1 | СВ164-10,3 | 16,4 | 10,3 | 1,42 | 106,3 |
Железобетонные опоры ЛЭП 35 кВ на центрифугированных стойках | ||||||
ПБ35-1.1 | 1 | СК22.1-1.1,СК22.2-1.1 | 15,5 | 14,5 | 1,92 | 125,9 |
ПБ35-1 | 1 | СК22.4-1.1 | 1,67 | |||
ПБ35-2.1 | 1 | СК22.1-1.1,СК22.2-1.1 | 12,5 | 1,92 | ||
ПБ35-2 | 1 | СК22.1-2.0 | 1,81 | |||
ПБ35-3.1 | 1 | СК22.1-1.1,СК22.2-1.1 | 14.5 | 1.92 | ||
ПБ35-3 | 1 | СК22.4-1.1 | 1,67 | |||
ПБ35-4.1 | 1 | СК22.1-1.1 | 10.5 | 1.92 | ||
ПБ35-4 | 1 | СК22.4-1.1 | 1,67 | |||
ПУСБ35-1 | 1 | СК22.4-1.1 | 1,67 | |||
1,2УБ35-1 (исп. 01) | 1 | СК22.1-1.1 | 19,3 | 10 | 2,32 | 249,2 |
1,2УБ35-1 (исп. 02) | 1 | СК22.1-1.1 | 19,3 | 10 | 2,32 | 166,9 |
1,2УБ35-1 (исп. 03) | 1 | СК22.1-1.1 | 19,3 | 10 | 2,32 | 261,6 |
1,2УБ35-2 | 1 | СЦ20.1-2.1 | 15,5 | 10 | 3,09 | 492,2 |
1,2УБ35-2 (исп. 01) | 1 | СЦ20.2-4.1 | 15,5 | 10 | 3,68 | 492,2 |
1,2УБ35-2 (исп. 02) | 2 | СЦ20.1-2.1 | 15,5 | 10 | 6,18 | 1039,6 |
1,2УБ35-2 (исп. 03) | 2 | СЦ20.2-4.1 | 15,5 | 10 | 7,36 | 1039,6 |
1,2УБ35-2 (исп. 04) | 1 | СЦ20.1-2.1 | 18,5 | 10 | 3,09 | 688,7 |
1,2УБ35-2 (исп. 05) | 1 | СЦ20.2-4.1 | 18,5 | 10 | 3,68 | 688,7 |
1,2УБ35-2 (исп. 06) | 2 | СЦ20.1-2.1 | 18,5 | 10 | 6,18 | 1432,6 |
1,2УБ35-2 (исп. 07) | 2 | СЦ20.2-4.1 | 18,5 | 10 | 7,36 | 1432,6 |
Железобетонные опоры ЛЭП 110 кВ | ||||||
Шифр опоры ЛЭП | Кол-во стоек на опору | Стойка | Н (высота), м | Н до нижней траверсы, м | Объем железобетона, м3 | Масса м/к, тонн |
ПБ110-1 | 1 | СК22.4-1.1 | 19,5 | 14,5 | 1,67 | 0,21 |
ПБ110-2 | 1 | СК22.1-2.0 | 22,2 | 13,5 | 1,81 | 0,52 |
ПБ110-3 | 1 | СК22.1-2.0 | 19,5 | 14,5 | 1,81 | 0,21 |
ПБ110-4 | 1 | СК26.1-1.1* | 22,5 | 13,5 | 2,52 | 0,42 |
ПБ110-5 | 1 | СК22.1-2.0 | 20,5 | 14,5 | 1,81 | 0,25 |
ПБ110-6 | 1 | СК22.4-1.1 | 22,2 | 11,5 | 1,67 | 0,52 |
ПБ110-8 | 1 | СК26.1-1.1* | 24,5 | 14,5 | 2,52 | 0,48 |
ПБ110-10 | 1 | СК26.1-3.1 | 24,5 | 15,5 | 2,52 | 0,52 |
ПБ110-11 | 1 | СК22.1-1.1 | 19,5 | 14,5 | 1,9 | 0,21 |
ПБ110-12 | 1 | СК22.1-2.1 | 22,2 | 13,5 | 1,9 | 0,51 |
ПБ110-13 | 1 | СК22.1-2.1 | 19,5 | 14,5 | 1,9 | 0,21 |
ПБ110-15 | 1 | СК22.1-2.1 | 20,5 | 14,5 | 1,9 | 0,25 |
ПБ110-16 | 1 | СК22.1-1.1 | 22,2 | 11,5 | 1,9 | 0,51 |
ПСБ110-1 | 1 | СК26.1-1.1* | 23,5 | 17,5 | 2,52 | 0,3 |
1,2ПБ110-2 | 1 | СК22.4-2.1 | 19,9-20,9 | 11,2-12,2 | 1,83 | 0,35 |
1,2ПБ110-3 | 1 | СК22.4-2.1 | 16,5-20,6 | 11,0-15,0 | 1,83 | 0,2 |
1,2ПБ110-4 | 1 | СК22.4-3.1 | 19,9-20,9 | 10,7-12,2 | 1,83 | 0,35 |
1,2ПБ110-5 | 1 | СК22.4-3.1 | 16,5-20,6 | 11,0-15,0 | 1,83 | 0,2 |
1ПБ110-6 | 1 | СК26.3-1.1 | 22,5-24,2 | 12,5-14,5 | 2,22 | 0,35 |
2ПСБ110-1 | 2 | СК22.4-2.1 | 19,5 | 16,5 | 3,65 | 0,18 |
1,2ПСБ110-3 | 1 | СК26.1-6.1 | 24,2 | 17,5-18,5 | 2,44 | 0,2 |
УБ110-1 | 1 | СЦ22.2-1.1 | 19,2 | 12,5 | 2,1 | 1,52 |
УБ110-1-1 | 1 | СК22.2-1.1 | 19,3 | 10 | 2,32 | 0,47 |
УБ110-2 | 1 | СЦ20.2-1.1 | 19 | 9,5 | 3,68 | 0,9 |
УБ110-4 | 2 | СЦ20.2-1.1 | 19 | 9,5 | 7,36 | 1,88 |
УБ110-7 | 1 | СЦ20.2-1.1 | 16 | 9,2 | 3,68 | 0,38 |
УБ110-7-1 | 1 | СЦ20.1-1.1 | 15,8 | 10,5 | 3,09 | 0,37 |
УБ110-9 | 2 | СЦ20.2-1.1 | 15,7 | 9,7 | 7,36 | 0,79 |
УБ110-9-1 | 2 | СЦ20.1-1.1 | 16 | 10,5 | 6,78 | 0,78 |
УБ110-11 | 1 | СК22.3-1.1 | 19,4 | 12,9 | 2,2 | 1,54 |
УБ110-13 | 2 | СК22.2-1.1 | 19 | 13 | 4,64 | 0,6 |
УБ110-19 | 2 | СЦ20.2-1.1 | 19 | 12,7 | 7,36 | 0,79 |
УБ110-19-1 | 1 | СЦ20.1-1.1 | 19,1 | 12,5 | 3,1 | 0,53 |
УБ110-23 | 1 | СЦ20.2-1.1 | 22,1 | 15,7 | 3,7 | 0,92 |
УБ110-25 | 2 | СЦ20.2-1.1 | 22,1 | 15,7 | 7,36 | 1,87 |
УСБ110-1 | 1 | СЦ22.2-1.1 | 22,7 | 16,2 | 2,1 | 1,79 |
УСБ110-2 | 1 | СЦ20.2-1.1 | 23,1 | 12,7 | 3,68 | 1,81 |
УСБ110-3 | 1 | СЦ22.2-1.1 | 14,5 | 8,5-10,5 | 2,1 | 1,52 |
УСБ110-4 | 2 | СЦ20.2-1.1 | 23,1 | 12,7 | 7,36 | 3,7 |
УСБ110-5 | 2 | CK26.1-6.1 | 22,7 | 16,5 | 5,02 | 0,85 |
УСБ110-9 | 2 | CK26.1-6.1 | 22,7 | 13,5 | 5,02 | 0,58 |
УСБ110-17 | 2 | СК22.2-1.1 | 16 | 10 | 4,6 | 0,6 |
УСБ110-21 | 1 | СК22.2-1.1 | 19 | 12,7 | 7,36 | 1,15 |
1,2УБ110-1 | 3 | СК22.2-1.1 | 18,6 | 10 | 6,95 | 0,166 |
1,2УБ110-1 (исп. 01) | 3 | СК22.2-1.1 | 18,6 | 12,5 | 6,95 | 0,163 |
1,2УБ110-1 (исп. 02) | 3 | СК22.2-1.1 | 18,6 | 15 | 6,95 | 0,16 |
1,2УБ110-2 | 1 | СЦ20.2-3.1 | 18,7 | 9,2 | 3,69 | 0,74-0,77 |
1,2УБ110-2 (исп. 02-03) | 2 | СЦ20.2-3.1 | 18,7 | 9,2 | 7,38 | 1,5-1,57 |
1,2УБ110-5 | 1 | СК22.3-2.1 | 19,4 | 12,9 | 2,22 | 1,45-1,49 |
1,2УБ110-7 | 1 | СЦ20.1-2.1 | 15,5 | 10 | 3,09 | 0,26-0,31 |
1,2УБ110-7 (исп. 03-05) | 1 | СЦ20.2-4.1 | 15,5 | 10 | 3,68 | 0,26-0,31 |
1,2УБ110-7 (исп.06-07) | 2 | СЦ20.1-2.1 | 15,5 | 10 | 6,18 | 0,55-0,6 |
1,2УБ110-7 (исп.08-09) | 2 | СЦ20.2-4.1 | 15,5 | 10 | 7,36 | 0,55-0,6 |
1,2УБ110-9 | 1 | СЦ20.1-2.1 | 18,6 | 13 | 3,09 | 0,49-0,52 |
1,2УБ110-9 (исп. 02-03) | 1 | СЦ20.2-4.1 | 18,6 | 13 | 3,68 | 0,49-0,52 |
1,2УБ110-9 (исп. 04-05) | 2 | СЦ20.1-2.1 | 18,6 | 13 | 6,18 | 0,95-1 |
1,2УБ110-9 (исп. 06-07) | 2 | СЦ20.2-4.1 | 18,6 | 13 | 7,36 | 0,95-1 |
1,2УБ110-3 | 2 | СК22.2-1.1 | 19 | 13 | 4,63 | 0,5- 0,74 |
1,2УСБ110-5 | 1 | СК26.1-6.1 | 22,5 | 16,5 | 5,02 | 0,49; 0,68** |
ПУСБ110-11 | 1 | СК22.1-2.1 | 20,5 | 12,5 | 1,9 | 0,41 |
1,2ПУСБ110-1 | 1 | СК22.2-1.1 | 20,5 | 12,5 | 1,74 | 0,22; 0,29** |
КСБ110-1 | 1 | СЦ22.2-1.1 | 19,2 | 12,5 | 2,1 | 1,97 |
Железобетонные опоры ЛЭП 150 кВ | ||||||
ПБ150-1 | 1 | СК22.1-2.0 | 20,5 | 13,5 | 1,81 | 0,32 |
ПБ150-11 | 1 | СК22.1-2.1 | 20,5 | 13,5 | 1,97 | 0,3 |
ПСБ150-1 | 2 | СК22.4-1.1 | 20,5 | 17,5 | 3,34 | 0,36 |
ПБ150-2 | 1 | СК26.1-1.1 | 24,5 | 13,5 | 2,52 | 0,6 |
Железобетонные опоры ЛЭП 220 кВ | ||||||
ПБ220-1 | 1 | СК26.1-2.1* СК26.1-6.1 | 24,5 | 16,5-14,5 | 2,52 | 0,45 |
ПБ220-3 | 1 | СК26.1-6.1 | 25,5 | 17,5 | 2,52 | 0,58 |
ПСБ220-1 | 2 | СК22.1-2.1 | 20,5 | 17,5 | 3,8 | 0,43 |
ПБ220-12 | 2 | СК26.2-1.1 | 26 | 21,2 | 5,03 | 2,54 |
1,2ПБ220-1 | 1 | СК26.3-2.1 | 22,5-25,0 | 14,5-16,5 | 2,2 | 0,26-0,39 |
3ПСБ220-3 | 1 | СК26.3-2.1 | 24,5 | 15,5 | 2,2 | 0,36 |
1,2ПСБ220-1 | 2 | СК22.1-1.1 | 20,5 | 17,5 | 3,48 | 0,42 |
1ПБ220-2 | 2 | СК26.3-2.1 | 24,0-25,0 | 15,5-16,5 | 4,15 | 0,68-0,81 |
УБ220-1 | 2 | СК26.1-6.1 | 22,5 | 14,5 | 5,03 | 1,64; 1,83** |
УБ220-3 | 1 | СК26.1-4.1 | 22,7 | 14,5 | 2,52 | 1,81 |
УСБ220-1 | 1 | СК26.1-4.1 | 26,2 | 18,2 | 2,52 | 1,93 |
УБ220-7 | 1 | СЦ20.1-1.1 | 15,8 | 10,5 | 3,09 | 0,85 |
УБ220-9 | 2 | СЦ20.1-1.1 | 15,8 | 10,5 | 6,18 | 1,77 |
УСБ220-3 | 1 | СЦ20.1-1.1 | 19,9 | 12,7 | 3,68 | 0,87 |
УСБ220-5 | 2 | СЦ20.1-1.1 | 19,9 | 12,7 | 7,36 | 1,87 |
1,2УБ220-1 | 3 | СК22.2-1.1 | 18,6 | 9-11 | 6,95 | 0,19 |
1,2УБ220-1 (исп. 02-03) | 6 | СК22.2-1.1 | 18,6 | 9-11 | 13,9 | 0,46 |
1,2УБ220-3 | 1 | СК22.3-2.1 | 19,4 | 10,6 | 2,2 | 1,69 |
1,2УБ220-5 | 1 | СЦ20.1-2.1 | 16,6 | 10 | 3,09 | 0,58-0,62 |
1,2УБ220-5 (исп. 03-06) | 1 | СЦ20.2-4.1 | 16,6 | 10 | 3,68 | 0,58-0,62 |
1,2УБ220-5 (исп. 07-08) | 2 | СЦ20.1-2.1 | 16,6 | 10 | 6,18 | 1-1,1 |
1,2УБ220-5 (исп. 09-10) | 2 | СЦ20.2-4.1 | 16,6 | 10 | 7,36 | 1-1,1 |
1,2УБ220-7 | 1 | СЦ20.2-3.1 | 19,4 | 12,2 | 3,68 | 0,74-0,75 |
1,2УБ220-7 (исп. 03-05) | 2 | СЦ20.2-3.1 | 19,4 | 12,2 | 7,36 | 1,38-1,44 |
1,2УСБ220-1 | 1 | СК22.2-2.1 | 19,3 | 13 | 4,47 | 0,8 |
1,2УСБ220-1 (исп. 02) | 1 | СК22.2-2.1 | 19,3 | 13 | 4,47 | 1,03 |
ПУСБ220-l | 1 | СК26.1-6.1 | 24 | 13,5 | 2,52 | 0,45 |
Железобетонные опоры ЛЭП 330 кВ | ||||||
ПБ330-7Н | 2 | СК26.2-1.1 | 27 | 23 | 5,02 | 1,51 |
ПБ330-4 | 2 | СК26.1-6.0 | 27,6 | 23 | 5,04 | 2,91 |
1ПБ330-1 | 2 | СК26.2-1.1 | 27 | 23 | 5,03 | 1,49 |
УБ330-5 | 3 | СЦ20.2-1.1 | 15,5 | 10,8 | 11,1 | 2,3 |
УБ330-7 | 3 | СЦ20.2-1.1 | 21 | 15,5 | 11,1 | 2,3 |
1,2УБ330-1 | 3 | СЦ20.2-5.1 | 15,2 | 10,7 | 11,04 | 1,2 |
1,2УБ330-1 (исп. 06) | 6 | СЦ20.2-5.1 | 15,2 | 10,7 | 22,08 | 1,69 |
1,2УБ330-3 | 3 | СЦ20.2-5.1 | 17,6 | 12,7 | 11,04 | 2,35 |
1,2УБ330-3 (исп. 03) | 3 | СЦ20.2-5.1 | 20,7 | 15,2 | 11,04 | 2,8 |
1,2УБ330-5 | 3 | СК26.2-2.1 | 22,5 | 17,8 | 7,55 | 2,64 |
1,2УБ330-5 (исп. 03) | 3 | СК26.2-2.1 | 22,5 | 17,8 | 7,55 | 2,91 |
Железобетонные опоры ЛЭП 500 кВ | ||||||
1ПБ500-1 | 2 | СК26.2-1.1 | 27,5-26,0 | 23,0-21,5 | 5,03 | 2,19-2,0 |
ПБ500-5Н | 2 | СК26.2-1.1 | 27,5 | 23 | 5,03 | 2,46 |
ПБ500-7Н | 2 | СК26.2-1.1 | 26 | 21,5 | 5,03 | 2,27 |
ПБ500-3 | 2 | СЦ26.2-1.1 | 32,4 | 27,2 | 6,75 | 2,24 |
1,2УБ500-1 | 6 | СЦ20.2-5.1 | 20,6 | 15,3 | 22,06 | 2,72 |
1,2УБ500-1 (исп. 02) | 8 | СЦ20.2-5.1 | 20,6 | 15,3 | 29,44 | 2,98 |
1,2УБ500-3 | 6 | СЦ20.2-5.1 | 20,7 | 15,4 | 27,6 | 3,44 |
1,2УБ500-5 | 3 | СК26.2-3.1 | 22,5 | 17,8 | 7,55 | 3,3 |
Железобетонные опоры ЛЭП 750 кВ | ||||||
ПБ750-1 | 2 | СЦ20.3-1.1в | 38,5 | 32 | 13,92 | 5,63 |
ПБ750-3 | 2 | СЦ20.3-1.1в | 38,6 | 32 | 13,92 | 5,72 |
* - Применяется только в I и II районах по гололеду.
** - Относится к опоре с применением оттяжек.
Промежуточные опоры ВЛ от 6 до 220 кВ – одностоечные и представляют собой свободностоящие железобетонные стойки с закрепленными на них стальными траверсами. На некоторых типах опор дополнительно устанавливается тросостойка для крепления грозозащитного троса. Закрепление опор в грунте осуществляется путем установки их в цилиндрический котлован глубиной 2,5 м (иногда 3,5 м) с последующим заполнением пазух гравийно-песчаной смесью. Для обеспечения требуемой прочности заделки опор в слабых грунтах устанавливаются ригели, закрепленные на стойках с помощью полухомутов. Опоры состоят из стоек, траверс, тросостойки и нижней бетонной крышки.
В целях предотвращения контакта стойки с грунтовыми водами производится гидроизоляция нижней части наружной поверхности стойки на высоту 3,2 м; для предупреждения попадания воды внутрь стойки устанавливается крышка, которая, кроме того, увеличивает площадь торца стойки.
Крепление траверс к стойке осуществляется с помощью сквозных болтов или хомутов. Тросостойки имеют сварную конструкцию и крепятся к стойке хомутами. На тросостойках опор ВЛ 35 и 110 кВ предусмотрена возможность установки специальной конструкции для подвески грозозащитного троса через изолятор.
Для присоединения заземления выше гидроизоляционного слоя на стойке выпускается стальной пруток диаметром
На ВЛ 220–330 кВ широкое распространение получили портальные свободностоящие опоры со стальной траверсой. Для закрепления опор такого типа в слабых грунтах требуется установка либо большого числа ригелей, либо внутренних крестовых металлических связей. Устройство крестовых связей экономичнее установки ригелей, они значительно уменьшают изгибающие моменты на уровне заделки опоры в грунт. Траверсы таких опор состоят из двух стальных консолей и средней балочной части.
Типы и основные технические данные железобетонных опор приведены в табл.