ООО "ЛЭПРФ" предлагает металлические опоры ЛЭП различного типа: анкерно-угловые и промежуточные от 35 до 500 кВ. Анкерно-угловые опоры имеют жёсткую конструкцию, анкерное крепление проводов и применяются для натяжения проводов и в местах поворота трассы. Промежуточные опоры поддерживают провода и тросы на заданной высоте и бывают двух видов: прямые и угловые (для прямых и поворотных участков ЛЭП).
Преимущества стальных опор:
Опоры могут быть изготовлены при помощи сварки или в болтовом исполнении, имеют ряд конструктивных элементов:
Цены на металлические опоры ЛЭП зависят от массы, марки стали и антикоррозийного покрытия.
Наименование | Вес кг. | Ориентировочная цена | Наименование | Вес кг. | Ориентировочная цена |
---|---|---|---|---|---|
П110-3В | 2639 | 192647 | ПСЛ-110Я18 | 7114,6 | 519365,8 |
П110-3В+4 | 3533 | 257909 | ПСЛ-110ЯШ | 1292 | 94316 |
П110-4/1 | 4149 | 302877 | ПСТ-110 | 35200 | 2569600 |
П110-4/2 | 4734 | 345582 | ПСТ-110Ш-2 | 2360 | 172280 |
П110-4В | 3407 | 248711 | ПСТ-110Ш-22 | 25960 | 1895080 |
П110-4В+4 | 4330 | 316090 | ПСТ-110Я | 2349,6 | 171520,8 |
П110-5В | 2564 | 187172 | ПСТ-110Я1а | 4167 | 304191 |
П110-5В+4 | 3208 | 234184 | ПСТ-110Я2 | 2519,1 | 183894,3 |
П110-6В | 4261 | 311053 | ПСТ-110Я6А | 10601,9 | 773938,7 |
П110-6В+4 | 5366 | 391718 | ПСТ110 | 35905,2 | 2621079,6 |
П110-6В.С | 4261 | 311053 | ПШ | 793,1 | 57896,3 |
П110-6ТС | 4001,9 | 292138,7 | ПШ-1 | 23860 | 1741780 |
П150-2 | 4901 | 357773 | ПШ-35 | 887 | 64751 |
П150-2И | 4901 | 357773 | ПШ-4 | 10901,6 | 795816,8 |
П220-2Р | 6450 | 470850 | ПШ4 | 13211 | 964403 |
П220-2Р+5 | 7940 | 579620 | ПШЭ | 11128,9 | 812409,7 |
П220-2Р+5.БМ | 7548 | 551004 | Р1861 | 250 | 18250 |
П220-2Р.БМ | 6100 | 445300 | Р2 | 11918 | 870014 |
П220-2Р.БНТР | 6126 | 447198 | Р2+10 | 17061 | 1245453 |
П220-2ТР | 6573 | 479829 | Р2+5 | 14441 | 1054193 |
П220-2ТР+5 | 8065 | 588745 | Р25М | 2610,3 | 190551,9 |
П220-3М | 4881 | 356313 | Р9 | 109 | 7957 |
П220-3М+5 | 6088 | 444424 | РМ45 | 12500 | 912500 |
П220-3Р | 4881 | 356313 | РМ45А | 12710 | 927830 |
П220-3Р | 4881 | 356313 | СТ-2АИ | 14385 | 1050105 |
П220-3ТМ | 5066 | 369818 | СТ-3 | 166,6 | 12161,8 |
П220-3ТМ+5 | 6274 | 458002 | СТ-3.5 | 191,3 | 13964,9 |
П23.5 | 14847 | 1083831 | СТ-4 | 216,2 | 15782,6 |
П330-2А | 10475 | 764675 | СТ-4.5 | 241 | 17593 |
П330-2А+5 | 12187 | 889651 | СУ330-2+14 | 32896,1 | 2401415,3 |
П330-2Р | 10475 | 764675 | СУ330-3+14 | 30461,8 | 2223711,4 |
П330-2Р+5 | 12187 | 889651 | СУ330-3+9 | 25197,5 | 1839417,5 |
П330-2ТА+5 | 12478 | 910894 | СУ38 | 3911 | 285503 |
П330-2ТР | 10765 | 785845 | ТИП.6Б | 3593 | 262289 |
П330-2ТР+5 | 12478 | 910894 | ТР | 27350 | 1996550 |
П330-3В | 6392 | 466616 | ТР-4 | 2322 | 169506 |
П330-3В+5 | 7810 | 570130 | ТР-5 | 2478 | 180894 |
П330-3Р | 6392 | 466616 | ТР-6 | 256 | 18688 |
П330-3Р+5 | 7810 | 570130 | ТР.ПБ110-1 | 15624 | 1140552 |
П330-3ТВ | 6816 | 497568 | ТР.ПБ110-2 | 10880 | 794240 |
П330-3ТВ+5 | 8234 | 601082 | ТРПК2 | 1114 | 81322 |
П330-3ТР | 6816 | 497568 | У110-1 | 5235 | 382155 |
П330-3ТР+5 | 8234 | 601082 | У110-1+14 | 11740 | 857020 |
П35-2 | 1994 | 145562 | У110-1+5 | 6980 | 509540 |
П35-2В | 2140,5 | 156256,5 | У110-1+9 | 8544 | 623712 |
ПC-500Я1 | 27245 | 1988885 | У110-1-3.13 | 3760 | 274480 |
ПC-500Я1А | 27344 | 1996112 | У110-2 | 8002 | 584146 |
ПБ-2 | 6688 | 488224 | У110-2+14 | 15212 | 1110476 |
ПБ-2-1 | 6623 | 483479 | У110-2+5 | 10095 | 736935 |
ПБ-2-2 | 6557 | 478661 | У110-2+5. | 10095 | 736935 |
ПБ-2-3 | 6492 | 473916 | У110-2+9 | 11834 | 863882 |
ПБ-2-4 | 6427 | 469171 | У110-2А | 7340 | 535820 |
ПБ-4УТ | 9047 | 660431 | У110-2а+5 | 9435 | 688755 |
ПБ110-11 | 253 | 18469 | У110-2В | 8168 | 596264 |
ПБ2А | 6805,1 | 496772,3 | У110-2В+5 | 10201 | 744673 |
ПБ2ТД | 6808 | 496984 | У110-2И | 5234,4 | 382111,2 |
ПБ3 | 7039 | 513847 | У110-2П | 8152 | 595096 |
ПБ3-1 | 6959 | 508007 | У110-2П+14 | 15362 | 1121426 |
ПБ3-2 | 6879 | 502167 | У110-2П+5 | 10245 | 747885 |
ПБ3-3 | 6808 | 496984 | У110-2П+9 | 11984 | 874832 |
ПБ3-4 | 6803 | 496619 | У110-2ТС+14 | 14998,6 | 1094897,8 |
ПБ330-2.Д | 7856,7 | 573539,1 | У110-2ТС+9 | 11437,2 | 834915,6 |
ПБ330-2.Д2 | 3940,2 | 287634,6 | У110-3 | 3375 | 246375 |
ПБ330-2.Д3 | 24414,7 | 1782273,1 | У110-3+5 | 4430 | 323390 |
ПБ330-7Н | 1949 | 142277 | У110-3В | 3252 | 237396 |
ПБ330-7НА | 1949 | 142277 | У110-3В+5 | 4613 | 336749 |
ПБ330-7НАПИС | 2019 | 147387 | У110-4 | 5468 | 399164 |
ПБ330-7НС | 1498,3 | 109375,9 | У110-4+5 | 6883 | 502459 |
ПБ35-2.1Т | 5168,4 | 377293,2 | У16.5 | 33967 | 2479591 |
ПБ35-4 | 319,2 | 23301,6 | У2 | 16448 | 1200704 |
ПБ35-4Т | 411,3 | 30024,9 | У2(ПЛ) | 16546 | 1207858 |
ПБ4 | 7660 | 559180 | У2+12 | 29351 | 2142623 |
ПБ4-1 | 7579 | 553267 | У2+5 | 21570 | 1574610 |
ПБ4-2 | 7501 | 547573 | У2+5Т | 23202 | 1693746 |
ПБ4С | 9435 | 688755 | У220-1Р | 8945 | 652985 |
ПБ4С-1 | 9340 | 681820 | У220-1Р+14 | 17209 | 1256257 |
ПБ4С-2 | 9247 | 675031 | У220-1Р+5 | 11532 | 841836 |
ПБ4С-3 | 9155 | 668315 | У220-1Р+9 | 13078 | 954694 |
ПБ4ТД | 7726 | 563998 | У220-1Р.БР | 8729 | 637217 |
ПБ4ТД-1 | 7726 | 563998 | У220-1Р.СП | 9900 | 722700 |
ПБ4ТД-2 | 7641 | 557793 | У220-1Т | 9465 | 690945 |
ПБ4ТД-3 | 7557 | 551661 | У220-2В | 14959 | 1092007 |
ПБ4ТД-4 | 7472 | 545456 | У220-2В+5 | 18412 | 1344076 |
ПБ500-7Н | 2266 | 165418 | У220-2Р | 14959 | 1092007 |
ПБС | 10799 | 788327 | У220-2Р+14 | 25263 | 1844199 |
ПГ | 1647 | 120231 | У220-2Р+5 | 18412 | 1344076 |
ПГ-1 | 356,6 | 26031,8 | У220-2Р+9 | 20245 | 1477885 |
ПГ.А | 1608 | 117384 | У220-2ТП+14 | 26443 | 1930339 |
ПЖ-110Я | 439,3 | 32068,9 | У220-2ТР | 15515 | 1132595 |
ПЖ-500 | 29285 | 2137805 | У220-2ТР+14 | 25890 | 1889970 |
ПЖ220Ш1 | 1062 | 77526 | У220-2ТР+5 | 18968 | 1384664 |
ПЖ220Ш1А | 2059 | 150307 | У220-2ТР+9 | 20801 | 1518473 |
ПЖ220Я1 | 1934 | 141182 | У220-3Р | 7530 | 549690 |
ПЖ220Я14А | 11892 | 868116 | У220-3Р+14 | 15840 | 1156320 |
ПМЖ | 1921,8 | 140291,4 | У220-3Р+5 | 10108 | 737884 |
ПМЖ-22.8 | 1446,6 | 105601,8 | У220-3Р+9 | 11680 | 852640 |
ПМС-25.5 | 2960 | 216080 | У220-3Р.3 | 7530 | 549690 |
ПМС-25.6 | 5382 | 392886 | У2В | 16456 | 1201288 |
ПМС-30.5 | 4466,7 | 326069,1 | У2В+12 | 29928 | 2184744 |
ПМС-30.5-1 | 4035 | 294555 | У2К | 17140 | 1251220 |
ПМС-30.5-2 | 4263 | 311199 | У2К+12 | 30585 | 2232705 |
ПМС-30.5.1 | 4035 | 294555 | У2К+5 | 22577 | 1648121 |
ПМС-30.5.2 | 4263 | 311199 | У2К-1 | 17769 | 1297137 |
ПМС24 | 2951 | 215423 | У2С2У | 26200 | 1912600 |
ПМС25.5 | 2965 | 216445 | У2С2У+12 | 41818 | 3052714 |
ПМС30.5-1 | 4219,2 | 308001,6 | У2С2У+5 | 32201 | 2350673 |
ПМС30.5-2 | 4219,2 | 308001,6 | У2С2У-1 | 17655 | 1288815 |
ПМСА-30.5 | 6062,8 | 442584,4 | У2С2У-2 | 19655 | 1434815 |
ПО330-2 | 7873,4 | 574758,2 | У330-1Б | 13658 | 997034 |
ПОГ1150-11Т | 20087 | 1466351 | У330-1Б+14 | 25276 | 1845148 |
ПП220-2/40 | 59,4 | 4336,2 | У330-1Б+5 | 17070 | 1246110 |
ПП220-2/50 | 66922 | 4885306 | У330-1Б+9 | 19790 | 1444670 |
ПП330-1/61 | 103173 | 7531629 | У330-2Б | 23870 | 1742510 |
ПП330-2/70 | 154514 | 11279522 | У330-2Б+14 | 38910 | 2840430 |
ПП750-1 | 10808 | 788984 | У330-2Б+14+19 | 66710 | 4869830 |
ПП750-1-1 | 10801 | 788473 | У330-2Б+14+9.5 | 51360 | 3749280 |
ПП750-1-2 | 10711 | 781903 | У330-2Б+5 | 28628 | 2089844 |
ПП750-1-3 | 10621 | 775333 | У330-2Б+9 | 32000 | 2336000 |
ПП750-1-4 | 10531 | 768763 | У330-2ТБ | 24800 | 1810400 |
ПП750-1А | 10892 | 795116 | У330-2ТБ+14 | 39840 | 2908320 |
ПП750-1К-6 | 12410,1 | 905937,3 | У330-2ТБ+14+9.5 | 52290 | 3817170 |
ПП750-1КО | 11848 | 864904 | У330-2ТБ+5 | 29576 | 2159048 |
ПП750-1КО+5 | 12591 | 919143 | У330-2ТБ+9 | 32940 | 2404620 |
ПП750-1КОПР | 11751,3 | 857844,9 | У330-2ТБТ | 22454 | 1639142 |
ПП750-3 | 11217 | 818841 | У330-2ТБТ+14 | 37494 | 2737062 |
ПП750-3-1 | 11126 | 812198 | У330-3В | 10912 | 796576 |
ПП750-3-2 | 11035 | 805555 | У330-3В+14 | 22397 | 1634981 |
ПП750-3-3 | 10946 | 799058 | У330-3В+14-С69 | 7751 | 565823 |
ПП750-3-4 | 10856 | 792488 | У330-3В+9 | 17010 | 1241730 |
ПП750-5 | 17000 | 1241000 | У35-1 | 3080 | 224840 |
ПП750-5-1 | 11950 | 872350 | У35-1+5 | 4727 | 345071 |
ПП750-5-2 | 11840 | 864320 | У35-1Т | 3263 | 238199 |
ПП750-5-3 | 11730 | 856290 | У35-1Т+5 | 4910 | 358430 |
ПП750-5-4 | 11621 | 848333 | У35-2 | 5020 | 366460 |
ПП750-5-4-1 | 11181 | 816213 | У35-2+5 | 6850 | 500050 |
ПП750-5А | 12044,8 | 879270,4 | У35-2.2П | 974 | 71102 |
ПП750-5Б | 12046,7 | 879409,1 | У35-2Т+5 | 7033 | 513409 |
ПП750.КМ1 | 8073,4 | 589358,2 | У35-2Т-ТС | 5251,5 | 383359,5 |
ПП750.КМ2 | 604,8 | 44150,4 | У35-2Т-ТС+5 | 7132,1 | 520643,3 |
ПР-2 | 16603 | 1212019 | У750 | 62845 | 4587685 |
ПР-2А | 19508 | 1424084 | УАП35-5 | 2910 | 212430 |
ПРУ | 2458,5 | 179470,5 | УС110-3 | 5498 | 401354 |
ПС-110Ш | 1147,2 | 83745,6 | УС110-3+14 | 12003 | 876219 |
ПС-220Ш | 3710 | 270830 | УС110-3+5 | 7243 | 528739 |
ПС-220Я1 | 5276 | 385148 | УС110-3+5А | 7349 | 536477 |
ПС-220Я2 | 5737 | 418801 | УС110-3+9 | 8807 | 642911 |
ПС-220Я3 | 8456 | 617288 | УС110-3+Р9 | 5607 | 409311 |
ПС-220Я4 | 8841 | 645393 | УС110-3М | 5607 | 409311 |
ПС-220Я4А | 7962 | 581226 | УС110-5 | 7003 | 511219 |
ПС-220Я5 | 12976 | 947248 | УС110-5.КО | 6300 | 459900 |
ПС-220Я6 | 15816 | 1154568 | УС110-6 | 10855 | 792415 |
ПС-330-Т | 7190 | 524870 | УС110-6.КО | 8800 | 642400 |
ПС-330Т-АСЦ-20 | 8994 | 656562 | УС110-7 | 7729 | 564217 |
ПС-330Ш1 | 5576 | 407048 | УС110-7+14 | 14930 | 1089890 |
ПС-330Я1 | 7632 | 557136 | УС110-7+5 | 9819 | 716787 |
ПС-330Я2 | 8290 | 605170 | УС110-7+9 | 11627 | 848771 |
ПС-330Я3 | 8791 | 641743 | УС110-8 | 12540 | 915420 |
ПС-35 | 24933 | 1820109 | УС110-8+14 | 19750 | 1441750 |
ПС-35Ш | 887 | 64751 | УС110-8+5 | 14177 | 1034921 |
ПС-500-Ш1 | 9282 | 677586 | УС110-8+9 | 15913 | 1161649 |
ПС-500-Ш2 | 9406 | 686638 | УС220-6 | 19454 | 1420142 |
ПС-500-Я1 | 27683 | 2020859 | УС220-6Р | 19454 | 1420142 |
ПС-500-Я2 | 17705 | 1292465 | УС330-2А | 32210 | 2351330 |
ПС-500Ш1А | 9305 | 679265 | УС330-2АТ | 33070 | 2414110 |
ПС-500Я1 | 27245 | 1988885 | УС330-2Т | 30977,6 | 2261364,8 |
ПС-500Я1А | 27344 | 1996112 | УС500-В | 40000 | 2920000 |
ПС-500Я1Б | 27272 | 1990856 | УС750-1 | 30889 | 2254897 |
ПС-500Я2 | 45136 | 3294928 | УС750-1+10 | 49430 | 3608390 |
ПС-500Я2А | 45235 | 3302155 | УС750-1+10Г | 49430 | 3608390 |
ПС-500Я2Б | 45610 | 3329530 | УС750-1+10Т | 52376 | 3823448 |
ПС110-10В | 5093 | 371789 | УС750-1+10ТГ | 52376 | 3823448 |
ПС110-10ВПГ | 5001 | 365073 | УС750-1+15 | 68289 | 4985097 |
ПС110-3 | 2391 | 174543 | УС750-1+15Г | 68289 | 4985097 |
ПС110-3И | 2389,1 | 174404,3 | УС750-1+5 | 44070 | 3217110 |
ПС110-6В | 3679,5 | 268603,5 | УС750-1+5Г | 44070 | 3217110 |
ПС1150-1Т | 61030 | 4455190 | УС750-1+5Т | 47029 | 3433117 |
ПС1150-1ТА | 61030 | 4455190 | УС750-1+5ТГ | 47029 | 3433117 |
ПС220-2Р | 5717 | 417341 | УС750-1-90 | 32540 | 2375420 |
ПС220-2ТР | 5843 | 426539 | УС750-1-90+10 | 51850 | 3785050 |
ПС220-3М | 4214 | 307622 | УС750-1-90+5 | 46181 | 3371213 |
ПС220-3М.ВТ | 3861,6 | 281896,8 | УС750-1-90+5Г | 46181 | 3371213 |
ПС220-5Б | 5783 | 422159 | УС750-1-90Г | 32540 | 2375420 |
ПС220-5Р | 5793 | 422889 | УС750-1Б | 27666,5 | 2019654,5 |
ПС220-5ТБ | 5966 | 435518 | УС750-1Г | 30889 | 2254897 |
ПС220-6Б | 8798 | 642254 | УС750-1П | 2671,5 | 195019,5 |
ПС220-6Б+1.8 | 10158 | 741534 | УСБ750-1-90 | 31519 | 2300887 |
ПС220-6Р | 8798 | 642254 | УСБ750-1-90+15 | 69230,9 | 5053855,7 |
ПС220-6ТБ | 8880 | 648240 | УСБ750-1-90+5 | 45166 | 3297118 |
ПС220-6ТБ+1.8 | 10240 | 747520 | УСК750-1 | 33273,6 | 2428972,8 |
ПС220-6ТБ.ВТ. | 8546 | 623858 | УСК750-1+10 | 51285 | 3743805 |
ПС220-6ТР | 8880 | 648240 | УСК750-1+10Г | 52377 | 3823521 |
ПС220-6ТР+1.8 | 10240 | 747520 | УСК750-1+15 | 71237 | 5200301 |
ПС220Ш | 3488 | 254624 | УСК750-1+15Г | 71237 | 5200301 |
ПС330-2А | 9421 | 687733 | УСК750-1+5 | 53214,1 | 3884629,3 |
ПС330-2Р | 9421 | 687733 | УСК750-1+5Г | 47017 | 3432241 |
ПС330-2ТР | 9710 | 708830 | УСК750-1Г | 33836 | 2470028 |
ПС330-3ТВ | 6052 | 441796 | УСЮ500-1 | 29477 | 2151821 |
ПС330-3ТР | 6052 | 441796 | ЦП-23В | 5896 | 430408 |
ПС330-5 | 7963 | 581299 | ЦП-23ВС+5 | 6995 | 510635 |
ПС330-Ш1 | 5576 | 407048 | ЦП23В | 6016 | 439168 |
ПС330-Ш2 | 5482 | 400186 | ЦП23В+5 | 7610 | 555530 |
ПС330-Я1 | 7632 | 557136 | ЦП26К | 9283 | 677659 |
ПС330-Я2 | 8290 | 605170 | ЦП26КБ | 9495 | 693135 |
ПС330-Я3 | 8791 | 641743 | ЦП26КБ+5 | 11489 | 838697 |
ПС330.ЦС | 25118,9 | 1833679,7 | ЦП26КС | 9412 | 687076 |
ПС330ЯБ | 11809 | 862057 | ЦП26КС+5 | 11417 | 833441 |
ПС35-4ВТ | 2576,3 | 188069,9 | ЦУ-37ВС | 13930 | 1016890 |
ПС35Я-1 | 1145 | 83585 | ЦУ-39К+5 | 33818 | 2468714 |
ПС500-Ш1 | 9160 | 668680 | ЦУ-39К. | 27024 | 1972752 |
ПС500-Ш1А | 9305 | 679265 | ЦУ37В | 12942 | 944766 |
ПС500-Ш2 | 9282 | 677586 | ЦУ37ВС | 13930 | 1016890 |
ПС500-Ш3 | 9406 | 686638 | ЦУ37ВС-9 | 8307,6 | 606454,8 |
ПС500-Я1 | 26824 | 1958152 | ЦУ39К | 27024 | 1972752 |
ПС500-Я1А | 27344 | 1996112 | ЦУ39К+5 | 33818 | 2468714 |
ПС500-Я1Б | 27272 | 1990856 | ЦУ39К2 | 27024 | 1972752 |
ПС500-Я2 | 27398 | 2000054 | Я1. | 5311,8 | 387761,4 |
ПС500-Я2А | 27496 | 2007208 | Я2 | 5739,2 | 418961,6 |
ПС500-Я3 | 44332 | 3236236 | Я3 | 8458,9 | 617499,7 |
ПС500-Я4 | 35058 | 2559234 | Я4 | 8845,2 | 645699,6 |
ПС750-1 | 21100 | 1540300 | Я5 | 12979,4 | 947496,2 |
ПС750-1+10 | 29117 | 2125541 | Я6 | 15822 | 1155006 |
ПС750-1+5 | 25460 | 1858580 | ЯЖ-2 | 40825 | 2980225 |
ПС750-3 | 21425 | 1564025 | ЯЖ3-1 | 32780 | 2392940 |
ПС750-3+10 | 29339 | 2141747 | ЯЖ3-1А | 33866,6 | 2472261,8 |
ПС750-3+5 | 25786 | 1882378 | ЯЖ3-2А | 40435 | 2951755 |
ПСЛ-110Ш | 1175,5 | 85811,5 | ЯЖ3-3 | 34440 | 2514120 |
ПСЛ-110Я13 | 2310,5 | 168666,5 | ЯЖ3-3А | 38468 | 2808164 |
Точную цену, стоимость и сроки доставки Вы можете узнать у менеджера по телефону: 8(495)66-55-312, отправив заявку через раздел либо на почту info@leprf.ru.
ВНИМАНИЕ: Прайс от 05.03.15 не является офертой.