Обозначение, марка изделия | Диаметр условный магистрального трубопровода, ДУ (мм) | Диаметр условный ответления, dy (мм) | Диаметр ППМ изоляции, Диз (мм) | Диаметр ППМ изоляции, dиз (мм) | Тощина изоляции, Δиз (мм) | Тощина изоляции, δиз (мм) | H | L | Масса 1 шт., кг |
Тройник ППМ-57/57 | 50 | 50 | 150 | 150 | 46,5 | 46,5 | 300 | 630 | 7,44 |
Тройник ППМ-76/76 | 65 | 65 | 150 | 150 | 37 | 37 | 390 | 850 | 11,52 |
Тройник ППМ-89/89 | 80 | 80 | 180 | 180 | 45,5 | 45,5 | 395 | 800 | 14,28 |
Тройник ППМ-108/108 | 100 | 100 | 180 | 180 | 36 | 36 | 425 | 820 | 17,37 |
Тройник ППМ-133/133 | 125 | 125 | 205 | 205 | 36 | 36 | 440 | 850 | 22,89 |
Тройник ППМ-159/159 | 150 | 150 | 257 | 257 | 49 | 49 | 450 | 900 | 35,64 |
Тройник ППМ-219/219 | 200 | 200 | 309 | 309 | 45 | 45 | 500 | 950 | 57,31 |
Тройник ППМ-273/273 | 250 | 250 | 359 | 359 | 43 | 43 | 530 | 1000 | 81,74 |
Тройник ППМ-325/325 | 300 | 300 | 412 | 412 | 43,5 | 43,5 | 575 | 1050 | 122,11 |
Тройник ППМ-377/377 | 350 | 350 | 462 | 462 | 42,5 | 42,5 | 600 | 1150 | 160,15 |
Тройник ППМ-426/426 | 400 | 400 | 514 | 514 | 44 | 44 | 645 | 1200 | 203,52 |
Тройник ППМ-530/530 | 500 | 500 | 650 | 650 | 60 | 60 | 700 | 1050 | 272,29 |
Тройник ППМ-630/630 | 600 | 600 | 750 | 750 | 60 | 60 | 785 | 1250 | 386,69 |
Тройник ППМ-720/720 | 700 | 700 | 860 | 860 | 70 | 70 | 830 | 1330 | 523,79 |
Тройник ППМ-820/820 | 800 | 800 | 960 | 960 | 88 | 88 | 880 | 1430 | 687,49 |
Тройник ППМ-76/57 | 65 | 50 | 150 | 150 | 37 | 46,5 | 395 | 800 | 7,56 |
Тройник ППМ-89/57 | 80 | 50 | 180 | 150 | 45,5 | 46,5 | 395 | 800 | 10,54 |
Тройник ППМ-89/76 | 80 | 65 | 180 | 150 | 45,5 | 37 | 395 | 800 | 10,87 |
Тройник ППМ-108/57 | 100 | 50 | 180 | 150 | 36 | 46,5 | 405 | 800 | 13,28 |
Тройник ППМ-108Г76 | 100 | 65 | 180 | 150 | 36 | 37 | 405 | 800 | 13,61 |
Тройник ППМ-108/89 | 100 | 80 | 180 | 180 | 36 | 45,5 | 405 | 800 | 14,31 |
Тройник ППМ-133/57 | 125 | 50 | 205 | 150 | 36 | 46,5 | 420 | 800 | 16,59 |
Тройник ППМ-133/76 | 125 | 65 | 205 | 150 | 36 | 37 | 420 | 800 | 16,91 |
Тройник ППМ-133/89 | 125 | 80 | 205 | 180 | 36 | 45,5 | 420 | 850 | 18,82 |
Тройник ППМ-133/108 | 125 | 100 | 205 | 180 | 36 | 36 | 440 | 850 | 20,6 |
Тройник ППМ-159/57 | 150 | 50 | 257 | 150 | 49 | 46,5 | 430 | 800 | 21,78 |
Гройник ППМ-159/76 | 150 | 65 | 257 | 250 | 49 | 37 | 430 | 800 | 22,9 |
Тройник ППМ-159/89 | 150 | 80 | 257 | 180 | 49 | 45,5 | 430 | 850 | 25,42 |
Тройник ППМ-159/108 | 150 | 100 | 257 | 180 | 49 | 36 | 450 | 850 | 27,09 |
Тройник ППМ-159/133 | 150 | 125 | 257 | 205 | 49 | 36 | 460 | 900 | 30,28 |
Тройник ППМ-219/76 | 200 | 65 | 309 | 150 | 45 | 37 | 460 | 800 | 34,25 |
Тройник ППМ-219/89 | 200 | 80 | 309 | 180 | 45 | 45,5 | 460 | 850 | 37,91 |
Тройник ППМ-219/108 | 200 | 100 | 309 | 180 | 45 | 36 | 480 | 850 | 38,75 |
Тройник ППМ-219/133 | 200 | 125 | 309 | 205 | 45 | 36 | 480 | 900 | 43,75 |
Тройник ППМ-219/159 | 200 | 150 | 309 | 257 | 45 | 49 | 480 | 900 | 46,63 |
Тройник ППМ-273/76 | 250 | 65 | 359 | 150 | 43 | 37 | 490 | 800 | 51,91 |
Тройник ППМ-273/89 | 250 | 80 | 359 | 180 | 43 | 45,5 | 490 | 850 | 56,91 |
Тройник ППМ-273/108 | 250 | 100 | 359 | 180 | 43 | 36 | 510 | 850 | 57,72 |
Тройник ППМ-273/133 | 250 | 125 | 359 | 205 | 43 | 36 | 510 | 900 | 63,03 |
Тройник ППМ-273/159 | 250 | 150 | 359 | 257 | 43 | 49 | 510 | 900 | 66,83 |
Тройник ППМ-273/219 | 250 | 200 | 359 | 309 | 43 | 45 | 530 | 1200 | 98,88 |
Тройник ППМ-325/57 | 300 | 50 | 412 | 150 | 43,5 | 46,5 | 515 | 900 | 72,33 |
Тройник ППМ-325/76 | 300 | 65 | 412 | 150 | 43,5 | 37 | 515 | 900 | 72,59 |
Тройник ППМ-325/89 | 300 | 80 | 412 | 180 | 43,5 | 45,5 | 515 | 900 | 82,19 |
Тройник ППМ-325/108 | 300 | 100 | 412 | 180 | 43,5 | 36 | 535 | 900 | 82,89 |
Тройник ППМ-325/133 | 300 | 125 | 412 | 205 | 43,5 | 36 | 535 | 900 | 83,87 |
Тройник ППМ-325/159 | 300 | 150 | 412 | 257 | 43,5 | 49 | 535 | 900 | 86,37 |
Тройник ППМ-325/219 | 300 | 200 | 412 | 309 | 43,5 | 45 | 555 | 1000 | 104,53 |
Тройник ППМ-325/273 | 300 | 250 | 412 | 359 | 43,5 | 43 | 555 | 1000 | 99,45 |
Тройник ППМ-377/57 | 350 | 50 | 462 | 150 | 42,5 | 46,5 | 540 | 900 | 93,99 |
Тройник ППМ-377/76 | 350 | 65 | 462 | 150 | 42,5 | 37 | 540 | 900 | 94,04 |
Тройник ППМ-377/89 | 350 | 80 | 462 | 180 | 42,5 | 45,5 | 540 | 900 | 94,98 |
Тройник ППМ-377/108 | 350 | 100 | 462 | 180 | 42,5 | 36 | 560 | 900 | 95,66 |
Тройник ППМ-377/133 | 35П | 125 | 462 | 205 | 42,5 | 36 | 560 | 900 | 96,66 |
Тройник ППМ-377/159 | 350 | 150 | 462 | 257 | 42,5 | 49 | 560 | 1100 | 102,71 |
Тройник ППМ-377/219 | 35П | 200 | 462 | 309 | 42,5 | 45 | 580 | 1100 | 132,51 |
Тройник ППМ-377/273 | 35П | 250 | 462 | 359 | 425 | 43 | 580 | 1100 | 207,87 |
Тройник ППМ-377/325 | 350 | 300 | 462 | 412 | 42,5 | 43,5 | 600 | 1100 | 217,07 |
Тройник ППМ-426/57 | 400 | 50 | 514 | 150 | 44 | 46,5 | 565 | 900 | 105,45 |
Тройник ППМ-426/76 | 400 | 65 | 514 | 150 | 44 | 37 | 565 | 900 | 105,48 |
Тройник ППМ-426/89 | 400 | 80 | 514 | 180 | 44 | 45,5 | 565 | 900 | 105,47 |
Тройник ППМ-426/57 | 400 | 50 | 514 | 150 | 44 | 46.5 | 565 | 900 | 105.45 |
Троиник ППМ-426/76 | 400 | 65 | 514 | 150 | 44 | 37 | 565 | 900 | 10548 |
Троиник ППМ-426/89 | 400 | 80 | 514 | 180 | 44 | 45,5 | 565 | 900 | 105 47 |
Троиник ППМ-426/108 | 400 | 100 | 514 | 180 | 44 | 36 | 585 | 900 | 10702 |
Троиник ППМ-426/133 | 400 | 125 | 514 | 205 | 44 | 36 | 585 | 1000 | 1242 |
Тройник ППМ-426/159 | 400 | 150 | 514 | 257 | 44 | 49 | 585 | 1000 | 128,08 |
Тройник ППМ-426/219 | 404 | 200 | 514 | 309 | 44 | 45 | 605 | 1100 | 49.37 |
Тройник ППМ-426/273 | 400 | 250 | 514 | 359 | 44 | 43 | 605 | 1100 | 174,37 |
Тройник ППМ-426/325 | 400 | 300 | 514 | 412 | 44 | 43.5 | 625 | 1200 | 200.18 |
Тройник ППМ-426/377 | 400 | 350 | 514 | 462 | 44 | 42,5 | 625 | 200 | 211,35 |
Тройник ППМ-530/325 | 500 | 300 | 650 | 412 | 60 | 43,5 | 675 | 1200 | 186,8 |
Тройник ППМ-530/377 | 500 | 350 | 650 | 462 | 60 | 425 | 650 | 1200 | 1914 |
Тройник ППМ-530/426 | 500 | 400 | 650 | 514 | 60 | 44 | 675 | 1200 | 98.6 |
Тройник ППМ-630/219 | 600 | 200 | 750 | 309 | 60 | 45 | 715 | 1100 | 2038 |
Тройник ППМ-630/273 | 600 | 250 | 750 | 359 | 60 | 43 | 680 | 1100 | 258,1 |
Тройник ППМ-630/325 | 600 | 300 | 750 | 412 | 60 | 435 | 725 | 1200 | 2933 |
Тройник ППМ-630/377 | 600 | 350 | 750 | 462 | 60 | 425 | 700 | 1200 | 2986 |
Троиник ППМ-630/426 | 600 | 400 | 750 | 514 | 60 | 44 | 745 | 1300 | 335,4 |
Тройник ППМ-630/530 | 600 | 500 | 750 | 650 | 60 | 60 | 745 | 1300 | 3454 |
Тройник ППМ-720/273 | 700 | 250 | 860 | 359 | 70 | 43 | 725 | 1210 | 263 |
Тройник ППМ-720/325 | 700 | 300 | 860 | 412 | 70 | 43,5 | 770 | 1210 | 348.5 |
Тройник ППМ-720/377 | 700 | 350 | 860 | 462 | 70 | 42,5 | 745 | 1210 | 353,1 |
Тройник ППМ-720/426 | 700 | 400 | 860 | 514 | 70 | 44 | 790 | 1360 | 423.8 |
Тройник ППМ-720/530 | 700 | 500 | 860 | 650 | 70 | 60 | 795 | 1360 | 4541 |
Тройник ППМ-720/630 | 700 | 600 | 860 | 750 | 70 | 60 | 835 | 1360 | 483,9 |
В процессе монтажа инженерных систем могут потребоваться ответвления от магистрального трубопровода. Для создания подобных ответвлений применяются тройники ППМ. Пенополимерминеральная изоляция толщиной 42,5-70 мм позволяет эффективно защитить сталь от коррозии и снизить тепловые потери. Тройники в ППМ изоляции могут использоваться в магистральных трубопроводах диаметрами 50-700 мм для создания ответвлений с условным проходом 50-600 мм.
Тройники ППМ обладают теми же свойствами, что и трубы ППМ: повышенной прочностью, износостойкостью, имеют отличные показатели теплоизоляции. Срок службы изделий - свыше 30 лет. Стоимость тройников, как и других фасонных элементов в ППУ изоляции, выгодно отличается от аналогов.