Обозначение, марка изделия | Стальной отвод | Изолированный отвод | |||||
Наружный диаметр, Дн | Диаметр условного прохода, Ду | Толщина теплоизоляции, α | Наружный диаметр теплоизоляции, Диз | Длина патрубка, L | |||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | ||||
Отвод x°-ППМ-15-α | 20 | 15 | - | 50,5 | - | 121 | 265 |
Отвод x°-ППМ-20-α | 25 | 20 | - | 48,0 | - | 121 | 265 |
Отвод x°-ППМ-25-α | 32 | 25 | - | 44,5 | - | 121 | 265 |
Отвод x°-ППМ-40-α | 45 | 40 | - | 38,0 | - | 121 | 285 |
Отвод x°-ППМ-50-α | 57 | 50 | 37,5 | 45,0 | 132 | 147 | 300 |
Отвод x°-ППМ-65-α | 76 | 65 | 35,5 | 40,5 | 147 | 157 | 330 |
Отвод x°-ППМ-80-α | 89 | 80 | 34,0 | 45,5 | 157 | 180 | 350 |
Отвод x°-ППМ-100-α | 108 | 100 | 36,0 | 47,0 | 180 | 202 | 400 |
Отвод x°-ППМ-125-α | 133 | 125 | 34,5 | 54,0 | 202 | 241 | 440 |
Отвод x°-ППМ-150-α | 159 | 150 | 41,0 | 75,0 | 241 | 309 | 475 |
Отвод x°-ППМ-200-α | 219 | 200 | 45,0 | 68,5 | 309 | 356 | 550 |
Отвод x°-ППМ-250-α | 273 | 250 | 41,0 | 66,5 | 356 | 406 | 625 |
Отвод x°-ППМ-300-α | 325 | 300 | 40,5 | 70,0 | 406 | 465 | 700 |
Отвод x°-ППМ-350-α | 377 | 350 | 44,0 | 66,5 | 465 | 510 | 775 |
Отвод x°-ППМ-400-α | 426 | 400 | 42,0 | 69,5 | 510 | 565 | 850 |
Отвод x°-ППМ-500-α | 530 | 500 | 42,0 | 70,0 | 614 | 670 | 1050 |
Отвод x°-ППМ-600-α | 630 | 600 | - | 62,0 | - | 754 | 1050 |
Отвод x°-ППМ-700-α | 720 | 700 | - | 66,0 | - | 852 | 1200 |
Отвод x°-ППМ-800-α | 820 | 800 | - | 70,0 | - | 960 | 1100 |
Отвод x°-ППМ-900-α | 920 | 900 | - | 70,0 | - | 1060 | 1200 |
Отвод x°-ППМ-1000-α | 1020 | 1000 | - | 70,0 | - | 1160 | 1250 |
При монтаже трассы трубопровода в ППМ изоляции часто требуется изменение направления. В этом случае применяется отвод. Изделия имеют высокое качество, изготовлены из стали и покрыты полимербетонной изоляцией. Толщина изоляции определяется заказчиком. Существует два типа отводов: для наружной и для подземной укладки.
Угол отвода возможен до 90 градусов с шагом в 1 градус.