Обозначение, марка изделия | Стальная труба | ППМ Изоляция | ||||
Наружный диаметр, Дн |
Диаметр условного прохода, Ду |
Толщина теплоизоляции, α | Наружный диаметр теплоизоляции, Диз |
|||
Тип 1 | Тип 2 | Тип 1 | Тип 2 | |||
Труба ППМ-15-α | 20 | 15 | - | 50,5 | - | 121 |
Труба ППМ-20-α | 25 | 20 | - | 48,0 | - | 121 |
Труба ППМ-25-α | 32 | 25 | - | 44,5 | - | 121 |
Труба ППМ-40-α | 45 | 40 | - | 38,0 | - | 121 |
Труба ППМ-50-α | 57 | 50 | 37,5 | 45,0 | 132 | 147 |
Труба ППМ-65-α | 76 | 65 | 35,5 | 40,0 | 147 | 157 |
Труба ППМ-80-α | 89 | 80 | 34,0 | 45,5 | 157 | 180 |
Труба ППМ-100-α | 108 | 100 | 36,0 | 47,0 | 180 | 202 |
Труба ППМ-125-α | 133 | 125 | 34,0 | 54,0 | 202 | 241 |
Труба ППМ-150-α | 159 | 150 | 41,0 | 75,0 | 241 | 309 |
Труба ППМ-200-α | 219 | 200 | 45,0 | 68,6 | 309 | 356 |
Труба ППМ-250-α | 273 | 250 | 41,5 | 66,5 | 356 | 406 |
Труба ППМ-300-α | 325 | 300 | 40,5 | 70,0 | 406 | 465 |
Труба ППМ-350-α | 377 | 350 | 44,0 | 66,5 | 465 | 510 |
Труба ППМ-400-α | 426 | 400 | 42,0 | 69,5 | 510 | 565 |
Труба ППМ-500-α | 530 | 500 | 42,0 | 70,0 | 614 | 670 |
Труба ППМ-600-α | 630 | 600 | - | 62,0 | - | 754 |
Труба ППМ-700-α | 720 | 700 | - | 66,0 | - | 852 |
Труба ППМ-800-α | 820 | 800 | - | 70,0 | - | 960 |
Труба ППМ-900-α | 920 | 900 | - | 70,0 | - | 1060 |
Труба ППМ-1000-α | 1020 | 1000 | - | 70,0 | - | 1160 |
Трубы, изолированные пенополимерминеральной теплогидроизоляцией (ППМИ) применяются для транспортировки различных веществ с температурой до 150 градусов и давлением до 25 кгс/см2. При производстве используется высококачественная сталь, толщина изоляции может быть выбрана заказчиком. Изоляция соответствует требованиям СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети". Длина труб ППМИ до 12 метров, на которой имеются свободные от изоляции участки длиной 1500(+/-20)мм для труб от D=32мм до D=219мм и длинной 2100(+/-20)мм для труб от D=273 мм до D=820 мм.
Трубы выпускаются двух типов:
Конструктивно ППМ изоляция труб - это однородный теплоизоляционный слой с внутренней и наружной корками, получаемыми в одном технологическом процессе. Стальные трубы и фасонные изделия должны соответствовать требованиям ПБ-10-573-03 Госгортехнадзора РФ. Поверхность труб перед нанесением изоляции должна быть сухой, очищенной от окалины и жировых загрязнений.
№ | Наименование показателя | Норма |
1 | Плотность, кг/м3 | 270±50 |
2 | Предел прочности: | |
При сжатии, МПа, не менее | 1,2 | |
При сдвиге в осевом направлении, МПа, не менее | 0,3 | |
3 | Водопоглощение при полном погружении за 1 сутки по массе, %, не более | 1,5 |
4 | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при t=50 ºC, Вт/(м*ºС) | 0,043÷0,047 |