Наименование | Наружный диаметр трубы, мм | Минимальная толщина стенки, мм | Диаметр оболочки,мм | Цена, руб |
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 32*3.0 в ППУ-ПЭ | 32 | 3,0 | 125 | 8839 |
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 32*3.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 32*3.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 32*3.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 40*3.0 в ППУ-ПЭ | 40 | 10249 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 40*3.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 40*3.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 40*3.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 57*3.5 в ППУ-ПЭ | 57 | 3,5 | 10757 | |
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 57*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 57*3.5 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 57*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 57*3.5 в ППУ-ПЭ | 140 | 10943 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 57*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 57*3.5 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 57*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 76*3.5 в ППУ-ПЭ | 76 | 16023 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 76*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 76*3.5 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 76*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 76*3.5 в ППУ-ПЭ | 160 | 16244 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 76*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 76*3.5 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 76*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 89*3.5 в ППУ-ПЭ | 89 | 20563 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 89*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 89*3.5 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 89*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 89*3.5 в ППУ-ПЭ | 180 | 20790 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 89*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 89*3.5 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 89*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 108*3.5 в ППУ-ПЭ | 108 | 28273 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 108*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 108*3.5 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 108*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 108*3.5 в ППУ-ПЭ | 200 | 28586 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 108*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 108*3.5 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 108*3.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 133*4.0 в ППУ-ПЭ | 133 | 4.0 | 42731 | |
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 133*4.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 133*4.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 133*4.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 133*4.0 в ППУ-ПЭ | 225 | 43066 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 133*4.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 133*4.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 133*4.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 133*4.0 в ППУ-ПЭ | 250 | 43433 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 133*4.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 133*4.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 133*4.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 159*4.5 в ППУ-ПЭ | 159 | 4.5 | 61939 | |
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 159*4.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 159*4.5 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 159*4.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 159*4.5 в ППУ-ПЭ | 280 | 62488 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 159*4.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 159*4.5 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 159*4.5 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 219*6.0 в ППУ-ПЭ | 219 | 6.0 | 315 | 121065 |
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 219*6.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 219*6.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 219*6.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 219*6.0 в ППУ-ПЭ | 355 | 121835 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 219*6.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 219*6.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 219*6.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 273*6.0 в ППУ-ПЭ | 273 | 400 | 203747 | |
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 273*6.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 273*6.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 273*6.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 273*6.0 в ППУ-ПЭ | 450 | 204711 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 273*6.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 273*6.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 273*6.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 325*7.0 в ППУ-ПЭ | 325 | 7.0 | 400 | 422618 |
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 325*7.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 325*7.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 325*7.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 325*7.0 в ППУ-ПЭ | 450 | 423636 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 325*7.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 325*7.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 325*7.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 325*7.0 в ППУ-ПЭ | 500 | 424892 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 325*7.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 325*7.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 325*7.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 426*7.0 в ППУ-ПЭ | 426 | 1156027 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 426*7.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 426*7.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 426*7.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 426*7.0 в ППУ-ПЭ | 560 | 1157743 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 426*7.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 426*7.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 426*7.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 426*7.0 в ППУ-ПЭ | 630 | 1160089 | ||
Кран шаровой теплоиз.ЭСВ 426*7.0 в ППУ-ОЦ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 426*7.0 в ППУ-ПЭ | ||||
Кран шаровой теплоиз.БШГД 426*7.0 в ППУ-ОЦ |
(*) - текущие цены вы можете уточнить по телефону +7 (495) 665-53-12
Такой комплектный элемент трубопроводов ППУ, как шаровой кран, в принципе, не сильно отличается от обычного шарового запорного устройства.
Конструкция шарового крана элементарна — это часть трубы с наваренной осью и запорным элементом. Именно такой кран используют для временного перекрытия области ППУ трубопровода. Как и все остальные элементы ППУ, краны оснащены полиэтиленовой или цинковой защитной изоляцией и системой контроля ОДК.
Кроме обычного размера, выпускаются шаровые краны с удлиненным ключом для удаленного доступа к крану, необходимого при глубоком залегании трубопровода. В этом случае, запорный механизм дополнительно закрывается съемным стаканом удлинения, для защиты от атмосферного воздействия.