Наименование | Стальная труба | Диаметр оболочки (мм) | Цена, руб | |
Диаметр | Толщина стенки | |||
d,мм | S тр,мм | |||
Элемент трубопровода ст. 32х3,0/90 ППУ-ПЭ | 32 | 3,0 | 90 | * |
Элемент трубопровода ст. 32х3,0/110 ППУ-ПЭ | 110 | 1255 | ||
Элемент трубопровода ст. 32х3,0/125 ППУ-ПЭ | 125 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 32х3,0/100 ППУ-ОЦ | 32 | 3,0 | 100 | * |
Элемент трубопровода ст. 32х3,0/125 ППУ-ОЦ | 125 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 32х3,0/140 ППУ-ОЦ | 140 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 38х3,0/90 ППУ-ПЭ | 38 | 3,0 | 90 | * |
Элемент трубопровода ст. 38х3,0/110 ППУ-ПЭ | 110 | 1300 | ||
Элемент трубопровода ст. 38х3,0/125 ППУ-ПЭ | 125 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 38х3,0/100 ППУ-ОЦ | 38 | 3,0 | 100 | * |
Элемент трубопровода ст. 38х3,0/125 ППУ-ОЦ | 125 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 38х3,0/140 ППУ-ОЦ | 140 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 48х3,0/125 ППУ-ПЭ | 48 | 3,0 | 125 | 1485 |
Элемент трубопровода ст. 48х3,0/125 ППУ-ОЦ | 48 | 3,0 | 125 | 1485 |
Элемент трубопровода ст. 48х3,0/140 ППУ-ОЦ | 140 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 57х3,0/125 ППУ-ПЭ | 57 | 3,0 | 125 | * |
Элемент трубопровода ст. 57х3,0/125 ППУ-ОЦ | 140 | 1815 | ||
Элемент трубопровода ст. 76х3,0/125 ППУ-ПЭ | 76 | 3,0 | 140 | 1815 |
Элемент трубопровода ст. 76х3,0/125 ППУ-ОЦ | 160 | 1925 | ||
Элемент трубопровода ст. 89х4,0/160 ППУ-ПЭ | 89 | 4,0 | 160 | 2400 |
Элемент трубопровода ст. 89х4,0/180 ППУ-ОЦ | 180 | 2695 | ||
Элемент трубопровода ст. 108х4,0/180 ППУ-ПЭ | 108 | 4,0 | 180 | 2750 |
Элемент трубопровода ст. 108х4,0/200 ППУ-ОЦ | 200 | 3080 | ||
Элемент трубопровода ст. 133х4,0/225 ППУ-ПЭ | 133 | 4,0 | 225 | 3300 |
Элемент трубопровода ст. 133х4,0/225 ППУ-ОЦ | 225 | 3300 | ||
Элемент трубопровода ст. 159х4,5/250 ППУ-ПЭ | 159 | 4,5 | 250 | 4070 |
Элемент трубопровода ст. 159х4,5/250 ППУ-ОЦ | 250 | 4070 | ||
Элемент трубопровода ст. 219х6,0/315 ППУ-ПЭ | 219 | 6,0 | 315 | 4730 |
Элемент трубопровода ст. 219х6,0/315 ППУ-ОЦ | 315 | 4730 | ||
Элемент трубопровода ст. 273х7,0/400 ППУ-ПЭ | 273 | 7,0 | 400 | 6500 |
Элемент трубопровода ст. 273х7,0/400 ППУ-ОЦ | 400 | 6500 | ||
Элемент трубопровода ст. 325х7,0/450 ППУ-ПЭ | 325 | 7,0 | 450 | 7535 |
Элемент трубопровода ст. 325х7,0/450 ППУ-ОЦ | 450 | 7535 | ||
Элемент трубопровода ст. 426х7,0/560 ППУ-ПЭ | 426 | 7,0 | 560 | 13640 |
Элемент трубопровода ст. 426х7,0/560 ППУ-ОЦ | 560 | 13640 | ||
Элемент трубопровода ст. 530х7,0/710 ППУ-ПЭ | 530 | 7,0 | 710 | 20350 |
Элемент трубопровода ст. 530х7,0/675 ППУ-ОЦ | 675 | 19690 | ||
Элемент трубопровода ст. 530х7,0/710 ППУ-ОЦ | 710 | 20350 | ||
Элемент трубопровода ст. 630х8,0/800 ППУ-ПЭ | 630 | 8,0 | 800 | * |
Элемент трубопровода ст. 630х8,0/775 ППУ-ОЦ | 775 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 630х8,0/800 ППУ-ОЦ | 800 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 720х8,0/900 ППУ-ПЭ | 720 | 8,0 | 900 | * |
Элемент трубопровода ст. 720х8,0/875 ППУ-ОЦ | 875 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 720х8,0/900 ППУ-ОЦ | 900 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 820х9,0/1000 ППУ-ПЭ | 820 | 9,0 | 1000 | * |
Элемент трубопровода ст. 820х9,0/975 ППУ-ОЦ | 975 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 820х9,0/1000 ППУ-ОЦ | 1000 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 920х10,0/1100 ППУ-ПЭ | 920 | 10,0 | 1100 | * |
Элемент трубопровода ст. 920х10,0/1075 ППУ-ОЦ | 1075 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 920х10,0/1100 ППУ-ОЦ | 1100 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 1020х11,0/1200 ППУ-ПЭ | 1020 | 11,0 | 1200 | * |
Элемент трубопровода ст. 1020х11,0/1175 ППУ-ОЦ | 1175 | * | ||
Элемент трубопровода ст. 1020х11,0/1200 ППУ-ОЦ | 1200 | * |
(*) - текущие цены вы можете уточнить по телефону +7 (495) 665-53-12
Как известно, сеть трубопроводов ППУ снабжена системой дистанционного контроля (СОДК). Для снятия показаний на протяженных участках трубопровода, требуется промежуточное подключение к контрольному терминалу. Именно для этого предназначены элементы трубопровода ППУ с кабелем вывода. Собственно, без этих элементов сеть будет недееспособна.
Места установки данных элементов трубопровода закладываются в проектной документации к теплотрассе, исходя из максимального расстояния между контрольными точками не более 300 метров. Размеры же этих элементов могут варьироваться по желанию заказчика, как и тип защитной изоляции (полиэтилен или цинковая оболочка), определяемый условиями прокладки.