Наименование | Стальная труба | Диаметр и толщина оболочки | Длина плеч П-элемента | Цена | ||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | А | Б | |||
П-образный элемент ст.57?3,0-1 ППУ-ПЭ | 57 | 3,0 | 125?2,5 | 1000 | 2000 | * |
П-образный элемент ст.57?3,0-2 ППУ-ПЭ | 140?3,0 | * | ||||
П-образный элемент ст.57?3,0 ППУ-ОЦ | 140?0,55 | * | ||||
П-образный элемент ст.76?3,0-1 ППУ-ПЭ | 76 | 3,0 | 140?3,0 | * | ||
П-образный элемент ст.76?3,0-2 ППУ-ПЭ | 160?3,0 | * | ||||
П-образный элемент ст.76?3,0 ППУ-ОЦ | 160?0,55 | * | ||||
П-образный элемент ст.89?4,0-1 ППУ-ПЭ | 89 | 4,0 | 160?3,0 | * | ||
П-образный элемент ст.89?4,0-2 ППУ-ПЭ | 180?3,0 | * | ||||
П-образный элемент ст.89?4,0 ППУ-ОЦ | 180?0,6 | * | ||||
П-образный элемент ст.108?4,0-1 ППУ-ПЭ | 108 | 4,0 | 180?3,0 | * | ||
П-образный элемент ст.108?4,0-2 ППУ-ПЭ | 200?3,2 | * | ||||
П-образный элемент ст.108?4,0 ППУ-ОЦ | 200?0,6 | * | ||||
П-образный элемент ст.133?4,0-1 ППУ-ПЭ | 133 | 4,0 | 225?3,5 | * | ||
П-образный элемент ст.133?4,0-2 ППУ-ПЭ | 250?3,9 | * | ||||
П-образный элемент ст.133?4,0 ППУ-ОЦ | 225?0,6 | * | ||||
П-образный элемент ст.159?4,5-1 ППУ-ПЭ | 159 | 4,5 | 250?3,9 | * | ||
П-образный элемент ст.159?4,5-2 ППУ-ПЭ | 280?4,4 | * | ||||
П-образный элемент ст.159?4,5 ППУ-ОЦ | 250?0,7 | * | ||||
П-образный элемент ст.219?6,0-1 ППУ-ПЭ | 219 | 6,0 | 315?4,9 | * | ||
П-образный элемент ст.219?6,0-2 ППУ-ПЭ | 355?5,6 | * | ||||
П-образный элемент ст.219?6,0 ППУ-ОЦ | 315?0,7 | * | ||||
П-образный элемент ст.273?7,0-1 ППУ-ПЭ | 273 | 7,0 | 400?5,6 | * | ||
П-образный элемент ст.273?7,0-2 ППУ-ПЭ | 450?5,6 | * | ||||
П-образный элемент ст.273?7,0 ППУ-ОЦ | 400?0,8 | * | ||||
П-образный элемент ст.325?7,0-1 ППУ-ПЭ | 325 | 7,0 | 450?5,6 | 1050 | 2100 | * |
П-образный элемент ст.325?7,0-2 ППУ-ПЭ | 500?6,2 | * | ||||
П-образный элемент ст.325?7,0 ППУ-ОЦ | 450?0,8 | * | ||||
П-образный элемент ст.426?7,0-1 ППУ-ПЭ | 426 | 7,0 | 560?7,0 | 1100 | 2200 | * |
П-образный элемент ст.426?7,0-2 ППУ-ПЭ | 630?7,9 | * | ||||
П-образный элемент ст.426?7,0 ППУ-ОЦ | 560?1,0 | * | ||||
П-образный элемент ст.530?7,0-1 ППУ-ПЭ | 530 | 7,0 | 710?8,9 | 1200 | 2400 | * |
П-образный элемент ст.530?7,0 ППУ-ОЦ | 710?1,0 | * | ||||
П-образный элемент ст.630?8,0-1 ППУ-ПЭ | 630 | 8,0 | 800?10,0 | 1280 | 2560 | * |
П-образный элемент ст.630?8,0 ППУ-ОЦ | 800?1,0 | * | ||||
П-образный элемент ст.720?8,0-1 ППУ-ПЭ | 720 | 8,0 | 900?11,2 | 1370 | 2770 | * |
П-образный элемент ст.720?8,0 ППУ-ОЦ | 900?1,0 | * | ||||
П-образный элемент ст.820?9,0 ППУ-ОЦ | 820 | 9,0 | 1000?1,0 | 1470 | 2940 | * |
П-образный элемент ст.920?10,0 ППУ-ОЦ | 920 | 10,0 | 1100?1,0 | 1570 | 3140 | * |
П-образный элемент ст.1020?11,0 ППУ-ОЦ | 1020 | 11,0 | 1200?1,0 | 1620 | 3240 | * |
(*) - текущие цены вы можете уточнить по телефону +7 (495) 665-53-12
П-образный элемент трубопровода ППУ встраивается в теплопроводную сеть, как компенсационный участок. Подобных компенсационных элементов, имеющих заводскую изоляцию, несколько. Наряду с упомянутым элементом, это Z-образный участок и сильфонный компенсационный узел.
Данный П-образный участок представляет собой прямолинейный кусок трубы с приваренными с обеих концов отводами. Естественно, как и другие элементы теплопровода, элемент имеет заводскую защитную изоляцию полиэтиленового или цинкового типа.