Стальная труба | Диаметр оболочки D,мм | B,мм | L,мм | ||
Наружный диаметр | Минимальная толщина стенки | ||||
d,мм | s,мм | ПЭ | ОЦ | ||
32 | 3,0 | 90;110;125 | 125;140 | 100 | 320 |
38 | 3,0 | 110;125 | 125;140 | ||
45 | 3,0 | 125 | 125;140 | ||
57 | 3,0 | 125 | 125 | ||
76 | 3,0 | 140 | 160 | ||
89 | 4,0 | 160 | 180 | ||
108 | 4,0 | 180 | 200 | ||
133 | 4,0 | 225 | 225 | 140 | 470 |
159 | 4,5 | 250 | 250 | ||
219 | 6,0 | 315 | 315 | 280 | 670 |
273 | 7,0 | 400 | 400 | ||
325 | 7,0 | 450 | 450 | ||
426 | 7,0 | 560 | 560 | ||
530 | 7,0 | 710 | 675;710 | ||
630 | 8,0 | 800 | 775;800 | 600 | 770 |
720 | 8,0 | 900 | 875;900 | ||
820 | 9,0 | 1000 | 975;1000 | 970 | |
820 | 9,0 | 1100 | 800 | ||
920 | 10,0 | 1100 | 1075;1100 | ||
1020 | 11,0 | 1200 | 1175;1200 |
Название | Наружный диаметр стальной трубы (мм) | Наружный диаметр оболочки (мм) | Цена,руб |
СПО 32/90 ППУ-ПЭ | 32 | 90 | * |
СПО 32/110 ППУ-ПЭ | 110 | 656 | |
СПО 32/125 ППУ-ПЭ | 125 | 711 | |
СПО 32/125 ППУ-ОЦ | 32 | 711 | |
СПО 32/140 ППУ-ОЦ | 140 | * | |
СПО 38/110 ППУ-ПЭ | 38 | 110 | * |
СПО 38/125 ППУ-ПЭ | 125 | 711 | |
СПО 38/125 ППУ-ОЦ | 38 | * | |
СПО 38/140 ППУ-ОЦ | 140 | * | |
СПО 45/125 ППУ-ПЭ | 45 | 125 | * |
СПО 45/125 ППУ-ОЦ | 45 | * | |
СПО 45/140 ППУ-ОЦ | 140 | * | |
СПО 57/125 ППУ-ПЭ | 57 | 125 | 887 |
СПО 57/140 ППУ-ПЭ | 140 | 901 | |
СПО 57/125 ППУ-ОЦ | 57 | 125 | 884 |
СПО 76/140 ППУ-ПЭ | 76 | 140 | 884 |
СПО 76/160 ППУ-ПЭ | 160 | 917 | |
СПО 76/140 ППУ-ОЦ | 76 | 140 | 915 |
СПО 76/160 ППУ-ОЦ | 160 | 953 | |
СПО 89/160 ППУ-ПЭ | 89 | 160 | 917 |
СПО 89/180 ППУ-ПЭ | 180 | 1172 | |
СПО 89/160 ППУ-ОЦ | 89 | 160 | 1006 |
СПО 89/180 ППУ-ОЦ | 180 | 1035 | |
СПО 108/180 ППУ-ПЭ | 108 | 180 | 1172 |
СПО 108/200 ППУ-ПЭ | 200 | 1421 | |
СПО 108/180 ППУ-ОЦ | 108 | 180 | 1065 |
СПО 108/200 ППУ-ОЦ | 200 | 1094 | |
СПО 133/225 ППУ-ПЭ | 133 | 225 | 1532 |
СПО 133/225 ППУ-ОЦ | 1140 | ||
СПО 159/250 ППУ-ПЭ | 159 | 250 | 2310 |
СПО 159/250 ППУ-ОЦ | 1242 | ||
СПО 219/315 ППУ-ПЭ | 219 | 315 | 2768 |
СПО 219/315 ППУ-ОЦ | 1317 | ||
СПО 273/400 ППУ-ПЭ | 273 | 400 | 4137 |
СПО 273/400 ППУ-ОЦ | 1476 | ||
СПО 325/450 ППУ-ПЭ | 325 | 450 | 5796 |
СПО 325/500 ППУ-ПЭ | 500 | 1897 | |
СПО 325/450 ППУ-ОЦ | 325 | 450 | 1800 |
СПО 325/500 ППУ-ОЦ | 500 | 1822 | |
СПО 426/560 ППУ-ПЭ | 426 | 560 | 2068 |
СПО 426/560 ППУ-ОЦ | 2095 | ||
СПО 530/710 ППУ-ПЭ | 530 | 710 | 14169 |
СПО 530/675 ППУ-ОЦ | 675 | * | |
СПО 530/710 ППУ-ОЦ | 710 | * | |
СПО 630/800 ППУ-ПЭ | 630 | 800 | 16188 |
СПО 630/775 ППУ-ОЦ | 775 | * | |
СПО 630/800 ППУ-ОЦ | 800 | * | |
СПО 720/900 ППУ-ПЭ | 720 | 900 | 34925 |
СПО 720/875 ППУ-ОЦ | 875 | * | |
СПО 720/900 ППУ-ОЦ | 900 | * | |
СПО 820/1000 ППУ-ПЭ | 820 | 1000 | 39653 |
СПО 820/975 ППУ-ОЦ | 975 | * | |
СПО 820/1000 ППУ-ОЦ | 1000 | * | |
СПО 920/1100 ППУ-ПЭ | 920 | 1100 | * |
СПО 920/1075 ППУ-ОЦ | 1075 | * | |
СПО 920/1100 ППУ-ОЦ | 1100 | * | |
СПО 1020/1200 ППУ-ПЭ | 1020 | 1200 | * |
СПО 1020/1175 ППУ-ОЦ | 1175 | * | |
СПО 1020/1200 ППУ-ОЦ | 1200 | * |
(*) - текущие цены вы можете уточнить по телефону +7 (495) 665-53-12
Металлическое устройство, применяемое для фиксации труб ППУ в лотках, с одной стороны, и не препятствующие движению элементов трубопровода в продольном направлении, с другой - называются скользящей опорой. Устройство выглядит обычным хомутом, которое, тем не менее, отличается от него способностью удержания трубопровода без повреждения теплоизоляционной оболочки, что крайне важно при эксплуатации.
Материал изготовления скользящих опор - высококачественная сталь с дополнительной антикоррозионной обработкой. Комплект опоры состоит из прочного основания и собственно хомутов (полуколец), которые плотно фиксируют трубу на опоре в вертикальной плоскости. Элементы же хомута имеют полозья, позволяющие смещение в горизонтальном направлении. Естественно, вес набор крепежных элементов входит в комплект поставки опоры.
Монтаж опор прост и интуитивно понятен. Их установка производится одновременно с прокладкой линейной части без привлечения спецтехники. Закрепление же самих опор на основании производится посредством электродуговой сварки.