d1,мм | 32 | 38 | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 325 | 426 | 530 | 630 | 720 | 820 | 920 | |
d2,мм | Знак X — длина изделия L=1500мм | ||||||||||||||||||
45 | X | ||||||||||||||||||
57 | X | X | |||||||||||||||||
76 | X | X | X | ||||||||||||||||
89 | X | X | X | ||||||||||||||||
108 | X | X | X | ||||||||||||||||
133 | X | X | X | X | |||||||||||||||
159 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
219 | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
273 | X | X | X | X | |||||||||||||||
325 | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
426 | X | X | X | X | |||||||||||||||
530 | X | X | X | ||||||||||||||||
630 | X | X | X | ||||||||||||||||
720 | X | X | X | ||||||||||||||||
820 | X | X | X | X | |||||||||||||||
920 | X | X | X | X | |||||||||||||||
1020 | X | X | X | X | X |
Название | Первый патрубок | Второй патрубок | Цена, руб | ||
Диаметр трубы (мм) |
Диаметр оболочки (мм) |
Диаметр трубы (мм) |
Диаметр оболочки (мм) |
||
Переход ст. 57/125-76/140 ППУ ПЭ | 57 | 125 | 76 | 140 | 1841 |
Переход ст. 57/125-76/140 ППУ ОЦ | 1841 | ||||
Переход ст. 76/140-89/160 ППУ ПЭ | 76 | 140 | 89 | 160 | 2246 |
Переход ст. 76/140-89/160 ППУ ОЦ | 2246 | ||||
Переход ст. 89/160-108/180 ППУ ПЭ | 89 | 160 | 108 | 180 | 2703 |
Переход ст. 89/160-108/180 ППУ ОЦ | 2703 | ||||
Переход ст. 108/180-133/225 ППУ ПЭ | 108 | 180 | 133 | 225 | 3774 |
Переход ст. 108/180-133/225 ППУ ОЦ | 2703 | ||||
Переход ст. 133/225-159/250 ППУ ПЭ | 133 | 225 | 159 | 250 | 4995 |
Переход ст. 133/225-159/250 ППУ ОЦ | 4995 | ||||
Переход ст. 159/250-219/315 ППУ ПЭ | 159 | 250 | 219 | 315 | 7562 |
Переход ст. 159/250-219/315 ППУ ОЦ | 7562 | ||||
Переход ст. 219/315-273/400 ППУ ПЭ | 219 | 315 | 273 | 400 | 12236 |
Переход ст. 219/315-273/400 ППУ ОЦ | 12236 | ||||
Переход ст. 273/400-325/450 ППУ ПЭ | 273 | 400 | 325 | 450 | 17691 |
Переход ст. 273/400-325/450 ППУ ОЦ | 17691 | ||||
Переход ст. 325/450-426/560 ППУ ПЭ | 325 | 450 | 426 | 560 | 27329 |
Переход ст. 325/450-426/560 ППУ ОЦ | 27329 | ||||
Переход ст. 426/560-530/630 ППУ ПЭ | 426 | 560 | 530 | 630 | 49733 |
Переход ст. 426/560-530/630 ППУ ОЦ | 49733 |
(*) - текущие цены вы можете уточнить по телефону +7 (495) 665-53-12
Переходник ППУ – это деталь конструкции трубопровода, соединяющая трубы разного диаметра. Это бывает необходимо для увеличения или уменьшения потока вещества, которое транспортируется.
Преимущества переходов данного типа:
Под заказ возможно изготовление переходов: