Наименование | Диаметр трубы d, мм | Диаметр оболочки D, мм | Цена, руб |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 32 / 125 ППУ-ПЭ | 32 | 125 | * |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 38 / 125 ППУ-ПЭ | 38 | * | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 45 / 125 ППУ-ПЭ | 45 | * | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 57 / 125 ППУ-ПЭ | 57 | 125 | * |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 57 / 140 ППУ-ОЦ | 140 | * | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 76 / 140 ППУ-ПЭ | 76 | 140 | 172 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 76 / 160 ППУ-ОЦ | 160 | * | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 89 / 160 ППУ-ПЭ | 89 | 160 | 210 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 89 / 180 ППУ-ОЦ | 180 | * | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 108 / 180 ППУ-ПЭ | 108 | 180 | 217 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 108 / 200 ППУ-ОЦ | 200 | 245 | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 133 / 225 ППУ-ПЭ | 133 | 225 | 259 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 133 / 250 ППУ-ОЦ | 250 | * | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 159 / 250 ППУ-ПЭ | 159 | 250 | 271 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 159 / 280 ППУ-ОЦ | 280 | 296 | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 219 / 315 ППУ-ПЭ | 219 | 315 | 329 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 219 / 355 ППУ-ОЦ | 355 | 374 | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 273 / 400 ППУ-ПЭ | 273 | 400 | 418 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 273 / 450 ППУ-ОЦ | 450 | * | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 325 / 450 ППУ-ПЭ | 325 | 450 | 460 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 426 / 560 ППУ-ПЭ | 426 | 560 | 575 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 530 / 710 ППУ-ПЭ | 530 | 710 | 719 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 630 / 800 ППУ-ПЭ | 630 | 800 | 806 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 720 / 900 ППУ-ПЭ | 720 | 900 | 905 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 820 / 1000 ППУ-ПЭ | 820 | 1000 | 1008 |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 820 / 1100 ППУ-ОЦ | 1100 | * | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 920 / 1100 ППУ-ПЭ | 920 | 1100 | * |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 920 / 1200 ППУ-ОЦ | 1200 | * | |
Заглушка изоляции термоусаживаемая ст. 1020 / 1200 ППУ-ПЭ | 1020 | 1200 | * |
(*) - текущие цены вы можете уточнить по телефону +7 (495) 665-53-12
Термоусаживаемые заглушки в системе теплопроводов ППУ — это временная заглушка стальных труб с полиуретановой изоляцией, препятствующая проникновению влаги в теплоизоляцию и грязи вовнутрь элемента. Используется при транспортировке или хранении и демонтируется перед изоляцией стыка теплопровода прямо на трассе.
Конструктивно, заглушка представляет собой переходной цилиндр, покрытый специальным герметизирующим клеем (как правило, это битумная смесь с пластификаторами), избыток которого выступает из-под кромки заглушки при усаживании. Тело заглушки изготовлено из сшитого полиэтилена с большой степенью усадки (более 40%). Настолько большой процент усадки необходим для плотной усадки и герметизации торца трубы.
Кроме этого, данные заглушки можно применять для концевой заделки участка трубопровода внутри тепловой камеры или на участках разветвления.