Название | Наружный диаметр d,мм | Толщина стенки s,мм | Диаметр трубы-оболочки, мм | Цена, руб/п.м. |
Труба ст. оц. 25х3,2/110-2-ППУ ПЭ | Ду 25 | 3,2 | 110 | 708 |
Труба ст. оц. 25х3,2/110-2-ППУ ОЦ | 752 | |||
Труба ст. оц. 32х3,2/110-1-ППУ ПЭ | Ду 32 | 686 | ||
Труба ст. оц. 32х3,2/125-1-ППУ ПЭ | 125 | 718 | ||
Труба ст. оц. 32х3,2/125-2-ППУ ОЦ | 825 | |||
Труба ст. оц. 40х3,5/125-1-ППУ ПЭ | Ду 40 | 3,5 | 846 | |
Труба ст. оц. 40х3,5/140-2-ППУ ОЦ | 140 | 968 | ||
Труба ст. оц. 57х3,5/125-1-ППУ ПЭ | Ду 57 | 125 | 815 | |
Труба ст. оц. 57х3,5/140-2-ППУ ОЦ | 140 | 1037 | ||
Труба ст. оц. 76х3,5/140-1-ППУ ПЭ | Ду 76 | 992 | ||
Труба ст. оц. 76х4/160-2-ППУ ОЦ | 4,0 | 160 | 1234 | |
Труба ст. оц. 89х3,5/160-1-ППУ ПЭ | Ду 89 | 3,5 | 1206 | |
Труба ст. оц. 89х4/160-1-ППУ ПЭ | 4,0 | 1194 | ||
Труба ст. оц. 89х4/180-2-ППУ ПЭ | 180 | 1438 | ||
Труба ст. оц. 108х4/180-1-ППУ ПЭ | Ду 108 | 1381 | ||
Труба ст. оц. 108х4/200-2-ППУ ОЦ | 200 | 1732 | ||
Труба ст. оц. 133х4,5/225-1-ППУ ПЭ | Ду 133 | 4,5 | 225 | 1936 |
Труба ст. оц. 133х4,5/225-1-ППУ ОЦ | 1670 | |||
Труба ст. оц. 159х4,5/250-1-ППУ ПЭ | Ду 159 | 4,5 | 250 | 2283 |
Труба ст. оц. 159х4,5/250-1-ППУ ОЦ | 2248 | |||
Труба ст. 219х6/315-1-ППУ ПЭ | Ду 219 | 6,0 | 315 | 2973 |
Труба ст. 219х6/315-1-ППУ ОЦ | 2940 | |||
Труба ст. 273х6/400-1-ППУ ПЭ | Ду 273 | 400 | 4536 | |
Труба ст. 273х7/400-1-ППУ ПЭ | 7,0 | 4865 | ||
Труба ст. 273х7/400-1-ППУ ОЦ | 4726 | |||
Труба ст. 325х7/450-1-ППУ ПЭ | Ду 325 | 450 | 5715 | |
Труба ст. 325х7/450-1-ППУ ОЦ | 5319 | |||
Труба ст. 325х8/450-1-ППУ ПЭ | 8,0 | 6161 | ||
Труба ст. 377х9/500-1-ППУ ПЭ | Ду 377 | 9,0 | 500 | 6339 |
Труба ст. 426х7/560-1-ППУ ПЭ | Ду 426 | 7,0 | 560 | 7978 |
Труба ст. 426х7/560-1-ППУ ОЦ | 7159 | |||
Труба ст. 530х8/710-1-ППУ ПЭ | Ду 530 | 8,0 | 710 | 12088 |
Труба ст. 530х8/710-1-ППУ ОЦ | 10794 | |||
Труба ст. 530х10/710-1-ППУ ПЭ | 10,0 | 13492 | ||
Труба ст. 530х9/675-1-ППУ ОЦ | 9,0 | 675 | 10800 | |
Труба ст. 630х9/800-1-ППУ ПЭ | Ду 630 | 800 | 19553 | |
Труба ст. 720х9/900-1-ППУ ПЭ | Ду 720 | 900 | 24719 | |
Труба ст. 820х9/1000-1-ППУ ПЭ | Ду 820 | 1000 | 27482 | |
Труба ст. 920х9/1120-1-ППУ ПЭ | Ду 920 | 1120 | 31088 | |
Труба ст. 1020х10/1200-1-ППУ ПЭ | Ду 1020 | 10,0 | 1200 | 36518 |
* - текущие цены вы можете уточнить по телефону +7 (495) 665-53-12
Трубы в пенополиуретановой изоляции имеют три слоя:
Трубы с полиэтиленовой оболочкой надёжно защищены от влаги, блуждающих токов и механических повреждений. Полиэтилен имеет высокую плотность и предварительно экструдирован. Данный вид труб предназначен для бесканальной подземной прокладки трубопроводов.
Оболочка из оцинкованной стали изготавливается методом спиральной навивки с завальцованным замком, что делает трубопровод вандалоустойчивым. Толщина стали составляет от 0,55 до 1 миллиметра. Стыки, отводы и тройники изолируют термоусаживаемыми муфтами, герметиками, пенополиуретановой пеной. Данный тип труб применяется при сооружении надземных трубопроводов и в туннелях ( для водоснабжения, отопления, транспортировки нефти и газа).
При прокладке трубопровода используют не только прямые трубы. Часто необходимо изменить направление трассы или создать разветвление. Для таких целей производителями предусмотрено изготовление различных фасонных изделий:
И при монтаже необходимо лишь соединить конструктор.