Наименование | Стальная труба | Диаметр оболочки, мм | Z-элемент | Цена | ||
Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина плеча, мм | Межосевое расстояние, мм | |||
Z-образный элемент 32х3,0/110 ППУ-ПЭ | 32 | 3,0 | 110 | 1000 | 2000 | 1700 |
Z-образный элемент 32х3,0/125 ППУ-ПЭ | 125 | * | ||||
Z-образный элемент 32х3,0/100 ППУ-ОЦ | 100 | * | ||||
Z-образный элемент 32х3,0/125 ППУ-ОЦ | 125 | * | ||||
Z-образный элемент 32х3,0/140 ППУ-ОЦ | 140 | * | ||||
Z-образный элемент 38х3,0/110 ППУ-ПЭ | 38 | 3,0 | 110 | 1000 | 2000 | 1700 |
Z-образный элемент 38х3,0/125 ППУ-ПЭ | 125 | * | ||||
Z-образный элемент 38х3,0/125 ППУ-ОЦ | 125 | * | ||||
Z-образный элемент 38х3,0/140 ППУ-ОЦ | 140 | * | ||||
Z-образный элемент 45х3,0/125 ППУ-ПЭ | 45 | 3,0 | 125 | 1000 | 2000 | 1900 |
Z-образный элемент 45х3,0/125 ППУ-ОЦ | 125 | * | ||||
Z-образный элемент 45х3,0/140 ППУ-ОЦ | 140 | * | ||||
Z-образный элемент 57х3,0/125 ППУ-ПЭ | 57 | 3,0 | 125 | 1000 | 2000 | 1980 |
Z-образный элемент 57х3,0/140 ППУ-ОЦ | 140 | 2050 | ||||
Z-образный элемент 76х3,0/140 ППУ-ПЭ | 76 | 3,0 | 140 | 1000 | 2000 | 2340 |
Z-образный элемент 76х3,0/160 ППУ-ОЦ | 160 | 2450 | ||||
Z-образный элемент 89х4,0/160 ППУ-ПЭ | 89 | 4,0 | 160 | 1000 | 2000 | 2450 |
Z-образный элемент 89х4,0/180 ППУ-ОЦ | 180 | 2560 | ||||
Z-образный элемент 108х4,0/180 ППУ-ПЭ | 108 | 4,0 | 180 | 1000 | 2000 | 3270 |
Z-образный элемент 108х4,0/200 ППУ-ОЦ | 200 | 3320 | ||||
Z-образный элемент 133х4,0/225 ППУ-ПЭ | 133 | 4,0 | 225 | 1000 | 2000 | 5350 |
Z-образный элемент 133х4,0/250 ППУ-ОЦ | 250 | 5570 | ||||
Z-образный элемент 159х4,5/250 ППУ-ПЭ | 159 | 4,5 | 250 | 1000 | 2000 | 6900 |
Z-образный элемент 159х4,5/250 ППУ-ОЦ | 250 | 6900 | ||||
Z-образный элемент 219х6,0/315 ППУ-ПЭ | 219 | 6,0 | 315 | 1000 | 2000 | 12300 |
Z-образный элемент 219х6,0/315 ППУ-ОЦ | ||||||
Z-образный элемент 273х7,0/400 ППУ-ПЭ | 273 | 7,0 | 400 | 1000 | 2000 | 23800 |
Z-образный элемент 273х7,0/400 ППУ-ОЦ | ||||||
Z-образный элемент 325х7,0/450 ППУ-ПЭ | 325 | 7,0 | 450 | 1050 | 2100 | 25200 |
Z-образный элемент 325х7,0/450 ППУ-ОЦ | ||||||
Z-образный элемент 426х7,0/560 ППУ-ПЭ | 426 | 7,0 | 560 | 1100 | 2200 | 36700 |
Z-образный элемент 426х7,0/560 ППУ-ОЦ | ||||||
Z-образный элемент 530х7,0/710 ППУ-ПЭ | 530 | 7,0 | 710 | 1200 | 2400 | 58700 |
Z-образный элемент 530х7,0/675 ППУ-ОЦ | 675 | 56200 | ||||
Z-образный элемент 530х7,0/710 ППУ-ОЦ | 710 | 58700 | ||||
Z-образный элемент 630х8,0/800 ППУ-ПЭ | 630 | 8,0 | 800 | 1280 | 2560 | * |
Z-образный элемент 630х8,0/775 ППУ-ОЦ | 775 | * | ||||
Z-образный элемент 630х8,0/800 ППУ-ОЦ | 800 | * | ||||
Z-образный элемент 720х8,0/900 ППУ-ПЭ | 720 | 8,0 | 900 | 1370 | 2770 | * |
Z-образный элемент 720х8,0/875 ППУ-ОЦ | 875 | * | ||||
Z-образный элемент 720х8,0/900 ППУ-ОЦ | 900 | * | ||||
Z-образный элемент 820х9,0/1000 ППУ-ПЭ | 820 | 9,0 | 1000 | 1470 | 2940 | * |
Z-образный элемент 820х9,0/975 ППУ-ОЦ | 975 | * | ||||
Z-образный элемент 820х9,0/1000 ППУ-ОЦ | 1000 | * | ||||
Z-образный элемент 920х10,0/1100 ППУ-ПЭ | 920 | 10,0 | 1100 | 1570 | 3140 | * |
Z-образный элемент 920х10,0/1075 ППУ-ОЦ | 1075 | * | ||||
Z-образный элемент 920х10,0/1100 ППУ-ОЦ | 1100 | * | ||||
Z-образный элемент 1020х11,0/1200 ППУ-ПЭ | 1020 | 11,0 | 1200 | 1620 | 3240 | * |
Z-образный элемент 1020х11,0/1175 ППУ-ОЦ | 1175 | * | ||||
Z-образный элемент 1020х11,0/1200 ППУ-ОЦ | 1200 | * |
(*) - текущие цены вы можете уточнить по телефону +7 (495) 665-53-12
Z-образный элемент трубопровода ППУ встраивается в теплопроводную сеть, как компенсационный участок. Подобных компенсационных элементов, имеющих заводскую изоляцию, несколько. Наряду с упомянутым элементом, это П-образный участок и сильфонный компенсационный узел.
Данный Z-образный участок представляет собой прямолинейный кусок трубы с приваренными с обеих концов отводами. Естественно, как и другие элементы теплопровода, элемент имеет заводскую защитную изоляцию полиэтиленового или цинкового типа.