Наименование | d, мм | Обечайка ОЦ | Клей адгезивный | Цена | ||
D, мм | L, мм | h, мм | L, мм | |||
Комплект заделки стыков ст. 25 / 110 ППУ-ОЦ | 25 | 110 | 500 | 50 | 1280 | * |
Комплект заделки стыков ст. 32 / 100 ППУ-ОЦ | 32 | 100 | 500 | 50 | 1280 | * |
Комплект заделки стыков ст. 32 / 125 ППУ-ОЦ | 125 | 1450 | 806 | |||
Комплект заделки стыков ст. 32 / 140 ППУ-ОЦ | 140 | 1550 | ||||
Комплект заделки стыков ст. 38 / 125 ППУ-ОЦ | 38 | 125 | 500 | 50 | 1450 | 961 |
Комплект заделки стыков ст. 38 / 140 ППУ-ОЦ | 140 | 1550 | * | |||
Комплект заделки стыков ст. 45 / 125 ППУ-ОЦ | 45 | 125 | 500 | 50 | 1450 | * |
Комплект заделки стыков ст. 45 / 140 ППУ-ОЦ | 140 | 1550 | * | |||
Комплект заделки стыков ст. 57 / 140 ППУ-ОЦ | 57 | 140 | 500 | 50 | 1550 | 603 |
Комплект заделки стыков ст. 76 / 160 ППУ-ОЦ | 76 | 160 | 500 | 50 | 1680 | 1011 |
Комплект заделки стыков ст. 89 / 180 ППУ-ОЦ | 89 | 180 | 500 | 50 | 1790 | 808 |
Комплект заделки стыков ст. 108 / 200 ППУ-ОЦ | 108 | 200 | 500 | 50 | 1920 | 909 |
Комплект заделки стыков ст. 133 / 225 ППУ-ОЦ | 133 | 225 | 500 | 50 | 2080 | 1004 |
Комплект заделки стыков ст. 159 / 250 ППУ-ОЦ | 159 | 250 | 500 | 50 | 2250 | 1429 |
Комплект заделки стыков ст. 159 / 280 ППУ-ОЦ | 280 | 1288 | ||||
Комплект заделки стыков ст. 219 / 315 ППУ-ОЦ | 219 | 315 | 500 | 50 | 2650 | 1878 |
Комплект заделки стыков ст. 219 / 355 ППУ-ОЦ | 355 | * | ||||
Комплект заделки стыков ст. 273 / 400 ППУ-ОЦ | 273 | 400 | 700 | 100 | 3400 | 2934 |
Комплект заделки стыков ст. 273 / 450 ППУ-ОЦ | 450 | 3175 | ||||
Комплект заделки стыков ст. 325 / 450 ППУ-ОЦ | 325 | 450 | 700 | 100 | 3730 | 3237 |
Комплект заделки стыков ст. 325 / 500 ППУ-ОЦ | 500 | * | ||||
Комплект заделки стыков ст. 426 / 560 ППУ-ОЦ | 426 | 560 | 700 | 100 | 4420 | 4067 |
Комплект заделки стыков ст. 426 / 630 ППУ-ОЦ | 630 | * | ||||
Комплект заделки стыков ст. 530 / 675 ППУ-ОЦ | 530 | 675 | 700 | 100 | 5140 | * |
Комплект заделки стыков ст. 530 / 710 ППУ-ОЦ | 630 | 5360 | * | |||
Комплект заделки стыков ст. 630 / 775 ППУ-ОЦ | 630 | 775 | 700 | 100 | 5770 | * |
Комплект заделки стыков ст. 630 / 800 ППУ-ОЦ | 800 | 5920 | * | |||
Комплект заделки стыков ст. 720 / 875 ППУ-ОЦ | 720 | 875 | 700 | 100 | 6400 | * |
Комплект заделки стыков ст. 720 / 900 ППУ-ОЦ | 900 | 6560 | * | |||
Комплект заделки стыков ст. 820 / 975 ППУ-ОЦ | 820 | 975 | 700 | 100 | 7020 | * |
Комплект заделки стыков ст. 820 / 1000 ППУ-ОЦ | 1000 | 7190 | * | |||
Комплект заделки стыков ст. 920 / 1075 ППУ-ОЦ | 920 | 1075 | 700 | 100 | 7660 | * |
Комплект заделки стыков ст. 920 / 1100 ППУ-ОЦ | 1100 | 7810 | * | |||
Комплект заделки стыков ст. 1020 / 1175 ППУ-ОЦ | 1020 | 1175 | 700 | 100 | 8290 | * |
Комплект заделки стыков ст. 1020 / 1200 ППУ-ОЦ | 1200 | 8440 | * |
(*) - текущие цены вы можете уточнить по телефону +7 (495) 665-53-12
Муфтовое соединение внешнего (на открытом воздухе) теплопровода ППУ несколько сложнее обычного термоусаживаемого соединения. Дело в оцинкованной защитной оболочке самих элементов труб. Стык подобных труб производится с помощью специальных оцинкованных муфт.
За исключением оболочки, весь остальной процесс полностью идентичен:
Поверх все «пирога» накладывается цинковая защитная изоляция.