Область применения: для возведение ЛЭП, в качестве опор освещения.
Способ производства: вибролитьё из бетона, армированного напряжённой или ненапряжённой стальной арматурой.
Стойки железобетонные вибрированные предварительно напряженные СВ 95, СВ 105, СВ 110, СВ 164, СНВ-7-13, C 112 разработаны для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ от 6 до 10 кВ и 35 кВ. Вибрированные стойки опор ЛЭП используются: при расчетной температуре наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до -55°С включительно; в I-V районах по давлению ветра; в I-IV районах по толщине стенок гололеда (согласно СНИП 2.01.07-85) при сейсмичности площадки строительства 9 баллов.
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Класс бетона | Вагонная норма, шт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | t | h | h1 | |||||
СВ95-2-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | В30 | 84; 90 |
СВ95-20 | |||||||||
СВ95-3-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | В30 | 84; 90 |
СВ95-25 | |||||||||
СВ95-2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | В30 | 84; 90 |
СВ95-2с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | В30 | 84; 90 |
СВ95-2с-А | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3 | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3-IV | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3-А | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3с-IV | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3с-А | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | В30 | 84; 90 |
СВ105 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В30 | 56 |
СВ105-1-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В30 | 56 |
СВ105-2-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В30 | 56 |
СВ105-3,5 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В25 | 56 |
СВ105-3,6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В30 | 56 |
СВ105-5,0 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В30 | 56 |
СВ110-1-1а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 55; 60 |
СВ110-1-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 57; 58 |
СВ110-35 | |||||||||
СВ110-2-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 57; 58 |
СВ110-49 | |||||||||
СВ110-1-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-2-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-3-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-1-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-2-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-1-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-2-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 57; 58 |
СВ110-5,0 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 57; 58 |
СВ110-5-IV | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 57; 58 |
СНВ-7-13 | 13000 | 220 | 310 | 235 | 205 | 0,75 | 1,9 | В30 | |
С112-1 | 11200 | 0,52 | 1,3 | B30 | 50 | ||||
С112-2 | 11200 | 0,52 | 1,3 | B30 | 50 | ||||
С112-3 | 11200 | 0,52 | 1,3 | B30 | 50 | ||||
СВ164-10,3 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | В30 | 13; 15; |
17; 19. | |||||||||
СВ164-10,7 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | В25 | 13; 15; |
17; 19. | |||||||||
СВ164-1-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | В30 | 13; 15; |
17; 19. | |||||||||
СВ164-2-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | В30 | 13+13; |
13+15; | |||||||||
13+17; | |||||||||
13+19; | |||||||||
15+15; | |||||||||
15+17; | |||||||||
15+19; | |||||||||
17+17; | |||||||||
17+19; | |||||||||
19+19. | |||||||||
СВ164-12 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | В25 | 13; 15; |
17; 19. |
Расшифровка условного обозначения вибрированных стоек ЛЭП:
Опоры СВ164 отгружаются на трех или двух платформах, составленных в сцеп. Отгрузка таких стоек ЛЭП осуществляется без турникетов. Цены на основные позиции по стойкам СВ в Вашем регионе с учетом доставки автомобильным транспортом до объекта, при полной загрузке.
C112-2-1 от 10000 руб
Город назначения | СВ110-1-2а | СВ105-1-2а | СВ110-2-2а | СВ105-2-2 | СВ95-2-2в | СВ95-3-2в | СВ110-3,5 | СВ110-5 | СВ105-3,6 | СВ105-5 | СВ95-2 | СВ95-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Архангельск | 11246 | 11590 | 11875 | 12116 | 8425 | 8475 | 12161 | 12394 | 12507 | 12749 | 8684 | 9537 |
Астрахань | 11629 | 11768 | 12044 | 12295 | 8547 | 8597 | 12329 | 12563 | 12686 | 12928 | 8805 | 9659 |
Белгород | 7440 | 7333 | 7856 | 7860 | 5531 | 5581 | 8141 | 8375 | 8251 | 8493 | 5789 | 6643 |
Брянск | 6111 | 5926 | 6526 | 6452 | 4574 | 4624 | 6811 | 7045 | 6844 | 7085 | 4832 | 5686 |
Великий Новгород | 7795 | 7709 | 8210 | 8236 | 5786 | 5837 | 8496 | 8729 | 8627 | 8868 | 6045 | 6899 |
Владикавказ | 11356 | 11480 | 11772 | 12007 | 8351 | 8401 | 12057 | 12291 | 12398 | 12640 | 8609 | 9463 |
Владимир | 7760 | 7673 | 8176 | 8199 | 5762 | 5812 | 8461 | 8695 | 8591 | 8832 | 6020 | 6874 |
Волгоград | 10127 | 10178 | 10542 | 10705 | 7465 | 7516 | 10828 | 11061 | 11096 | 11338 | 7724 | 8578 |
Вологда | 8777 | 8748 | 9192 | 9275 | 6493 | 6544 | 9477 | 9711 | 9666 | 9908 | 6752 | 7605 |
Воронеж | 7764 | 7676 | 8179 | 8203 | 5764 | 5814 | 8465 | 8698 | 8594 | 8836 | 6023 | 6876 |
Грозный | 11635 | 11776 | 12051 | 12302 | 8552 | 8602 | 12336 | 12570 | 12693 | 12935 | 8810 | 9664 |
Иваново | 8170 | 8107 | 8586 | 8633 | 6057 | 6107 | 8871 | 9105 | 9025 | 9266 | 6315 | 7169 |
Ижевск | 11332 | 11455 | 11748 | 11981 | 8333 | 8384 | 12033 | 12267 | 12373 | 12614 | 8592 | 9446 |
Казань | 9965 | 10007 | 10380 | 10533 | 7349 | 7399 | 10666 | 10899 | 10925 | 11166 | 7607 | 8461 |
Калуга | 6679 | 6527 | 7094 | 7054 | 4983 | 5033 | 7380 | 7613 | 7445 | 7687 | 5241 | 6095 |
Киров | 10423 | 10492 | 10839 | 11018 | 7679 | 7729 | 11124 | 11357 | 11410 | 11651 | 7937 | 8791 |
Кострома | 8322 | 8267 | 8737 | 8794 | 6166 | 6216 | 9023 | 9256 | 9185 | 9426 | 6424 | 7278 |
Краснодар | 9879 | 9916 | 10294 | 10442 | 7287 | 7337 | 10580 | 10813 | 10833 | 11075 | 7545 | 8399 |
Курск | 7096 | 6969 | 7511 | 7495 | 5283 | 5333 | 7796 | 8030 | 7887 | 8128 | 5541 | 6395 |
Липецк | 7588 | 7490 | 8004 | 8017 | 5638 | 5688 | 8289 | 8523 | 8408 | 8650 | 5896 | 6750 |
Махачкала | 12166 | 12337 | 12581 | 12864 | 8934 | 8984 | 12867 | 13100 | 13255 | 13497 | 9192 | 10046 |
Минеральные Воды | 10674 | 10758 | 11090 | 11285 | 7860 | 7910 | 11375 | 11609 | 11676 | 11917 | 8118 | 8972 |
Москва | 7106 | 6980 | 7522 | 7506 | 5290 | 5341 | 7807 | 8040 | 7898 | 8139 | 5549 | 6403 |
Мурманск | 12776 | 12983 | 13191 | 13509 | 9373 | 9423 | 13476 | 13710 | 13901 | 14142 | 9631 | 10485 |
Набережные Челны | 10767 | 10856 | 11183 | 11383 | 7927 | 7977 | 11468 | 11702 | 11774 | 12016 | 8185 | 9039 |
Нальчик | 11071 | 11177 | 11486 | 11704 | 8145 | 8195 | 11771 | 12005 | 12095 | 12337 | 8403 | 9257 |
Нижний Новгород | 8604 | 8566 | 9020 | 9093 | 6369 | 6420 | 9305 | 9539 | 9484 | 9726 | 6628 | 7481 |
Орёл | 6555 | 6396 | 6970 | 6923 | 4894 | 4944 | 7256 | 7489 | 7314 | 7556 | 5152 | 6006 |
Пенза | 9114 | 9106 | 9530 | 9632 | 6736 | 6787 | 9815 | 10049 | 10024 | 10265 | 6995 | 7848 |
Петрозаводск | 9558 | 9576 | 9974 | 10103 | 7056 | 7107 | 10259 | 10493 | 10494 | 10736 | 7315 | 8168 |
Псков | 7144 | 7020 | 7559 | 7546 | 5318 | 5368 | 7845 | 8078 | 7938 | 8179 | 5576 | 6430 |
Ростов-на-Дону | 9069 | 9058 | 9485 | 9585 | 6704 | 6754 | 9770 | 10004 | 9976 | 10218 | 6962 | 7816 |
Рязань | 7571 | 7472 | 7987 | 7999 | 5625 | 5676 | 8272 | 8505 | 8390 | 8631 | 5884 | 6737 |
Самара | 10568 | 10645 | 10983 | 11171 | 7783 | 7833 | 11268 | 11502 | 11563 | 11804 | 8041 | 8895 |
Санкт-Петербург | 8174 | 8110 | 8589 | 8637 | 6059 | 6110 | 8875 | 9108 | 9028 | 9270 | 6318 | 7171 |
Саранск | 9107 | 9099 | 9523 | 9625 | 6731 | 6782 | 9808 | 10042 | 10017 | 10258 | 6990 | 7843 |
Саратов | 9682 | 9708 | 10098 | 10234 | 7145 | 7196 | 10383 | 10617 | 10626 | 10867 | 7404 | 8258 |
Смоленск | 6100 | 5915 | 6516 | 6441 | 4566 | 4617 | 6801 | 7035 | 6833 | 7074 | 4825 | 5678 |
Сочи | 10819 | 10911 | 11235 | 11438 | 7964 | 8014 | 11520 | 11754 | 11829 | 12071 | 8222 | 9076 |
Ставрополь | 10099 | 10149 | 10515 | 10675 | 7446 | 7496 | 10800 | 11034 | 11067 | 11308 | 7704 | 8558 |
Тамбов | 8398 | 8347 | 8813 | 8874 | 6220 | 6271 | 9098 | 9332 | 9265 | 9507 | 6479 | 7333 |
Тверь | 7464 | 7359 | 7880 | 7885 | 5548 | 5599 | 8165 | 8399 | 8277 | 8518 | 5807 | 6661 |
Тольятти | 10313 | 10375 | 10728 | 10902 | 7599 | 7650 | 11014 | 11247 | 11293 | 11534 | 7858 | 8711 |
Тула | 7051 | 6921 | 7466 | 7448 | 5251 | 5301 | 7752 | 7985 | 7839 | 8081 | 5509 | 6363 |
Череповец | 8863 | 8840 | 9278 | 9366 | 6555 | 6606 | 9563 | 9797 | 9758 | 9999 | 6814 | 7667 |
Черкесск | 10454 | 10525 | 10870 | 11051 | 7701 | 7751 | 11155 | 11388 | 11443 | 11684 | 7959 | 8813 |
Ярославль | 8105 | 8037 | 8520 | 8564 | 6010 | 6060 | 8806 | 9039 | 8955 | 9197 | 6268 | 7122 |
(*) - текущие цены вы можете уточнить по телефону +7 (495) 665-53-12