Стойки СЦс и СНЦс используют в коммунальном хозяйстве для опор контактных сетей электротранспорта или в качестве столбов освещения. Конструкция стоек предусматривает размещение кронштейнов с осветительными приборами или закрепление консолей и гибких поперечин контактных сетей.
Наименование | В наличии шт | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Вагонная норма, шт | Стоимость партии | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Dв | Dн | ||||||
СЦс-0,65-8 | - | 8000 | 170 | 290 | 0,2 | 0,54 | 56 | от 14500 р |
СЦс-0,8-10 | 100 | 10000 | 170 | 320 | 0,27 | 0,73 | 56 | от 14500 р |
СЦс-1,2-10 | 100 | 10000 | 170 | 320 | 0,3 | 0,82 | 56 | от 14500 р |
СНЦс-2,8-10 | 80 | 10000 | 170 | 320 | 0,29 | 0,84 | 56 | от 18000 р |
СНЦс-3,4-11,5(СЦс-3,4-11,5) | 48 | 11500 | 200 | 373 | 0,49 | 1,4 | 40 | от 20500 р |
СНЦс-5,1-11,5(СЦс-5,1-11,5) | 30 | 11500 | 200 | 373 | 0,48 | 1,47 | 40 | от 25000 р |
СНЦс-7,7-12 (СЦс-7,7-12) | 38 | 12000 | 290 | 470 | 0,77 | 2,22 | 26 | от 31000 р |
СНЦс-10-12 (СЦс-10-12) | - | 12000 | 290 | 470 | 0,76 | 2,25 | 26 | от 34500 р |
Стойки имеют коническую форму и кольцевое сечение. Изготавливают конструкции способом центрифугирования тяжелого бетона В25-В40 во вращающихся опалубках конической формы. В металлическом каркасе стоек используется арматура следующих типов: продольная стержневая ненапряженная класса А-II или напряженная класса А-IV, и поперечная спиральная арматура из проволоки Вр-1. Стойки СЦс имеют ненапряжённую арматуру, а стойки СНЦс - напряжённую арматуру.
Все характеристики опор регламентирует Серия 3.320-1 выпуск 2.
Маркировка стоек: