Трансформатор ТДНЛ-63000/10-У1 изготавливается с устройством для ступенчатого регулирования под нагрузкой напряжения сети в пределах ±15% (±10?1,5%) номинального напряжения.
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Серия трансформатора | ТДНЛ-63000/10-У1 | |
| Регион производства | Россия | |
| Вид системы охлаждения | Д | |
| Номинальное напряжение (ВН, первичное), кВ | 11,0 | |
| Номинальная мощность, кВА | 63000 | |
| Диапазон регулирования напряжения, В | ± 1650 (± 10 ступеней) | |
| Масса, т | полная | 44,5 |
| масла | 12,3 | |
| масла для доливки | 2,87 | |
| транспортная | 38,5 | |
| Длина х ширина х высота, мм | установочная | 4470 х 4155 х 4250 |
| транспортная | 4000 х 2925 х 3120 | |
Условия эксплуатации трансформатора:
В комплект поставки входят: