Трансформатор ТДНЛ-63000/35-У1 изготавливается с устройством для ступенчатого регулирования под нагрузкой напряжения сети в пределах ±15% (±10?1,5%) номинального напряжения.
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Серия трансформатора | ТДНЛ-63000/35-У1 | |
| Регион производства | Россия | |
| Вид системы охлаждения | Д | |
| Номинальное напряжение (ВН, первичное), кВ | 38,5 | |
| Номинальная мощность, кВА | 63000 | |
| Диапазон регулирования напряжения, В | ± 5776 (± 10 ступеней) | |
| Масса, т | полная | 46,3 |
| масла | 14,5 | |
| масла для доливки | 3,5 | |
| транспортная | 38,4 | |
| Длина х ширина х высота, мм | установочная | 5165 х 4367 х 5243 |
| транспортная | 3726 х 2668 х 4028 | |
Условия эксплуатации трансформатора:
В комплект поставки входят: