| Наименование: | ТДЦН-100000/220-У1 | |
| Номинальная мощность, кВА: | 100000 | |
| Ном.напряжение, кВ (ВН): | 230 | |
| Ном.напряжение, кВ (НН): | 22,0 | |
| Схема и группа соединения обмоток: | Ун/Ун-0 | |
| Вид, диапазон и число ступеней регулирования напряжения: | РПН в нейтрали ВН ± 12% (± 12 ступеней) | |
| Вид охлаждения: | ДЦ | |
| Масса: | полная | 150 |
| масла | 43 | |
| масла для доливки | 4,0 | |
| транспортная | 135 | |
| Длина х ширина х высота, мм: | установочная | 8995 х 3171 х 8379 |
| транспортная | 7980 х 3171 х 4242 | |
Трансформаторы силовые, трехфазные, двухобмоточные с расщепленными обмотками НН, с естественной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН).
Автоматическое управление осуществляется от автоматического контролера поставляемого вместе трансформатором. Предназначены для работы в электрических сетях собственных нужд электростанции.
Трансформатор имеет паспорт завода-изготовителя. Расчётный срок эксплуатации не менее 25 лет. Гарантийный срок службы, установленный производителем - 5 лет. Возможна доставка до объекта заказчика в кратчайшие сроки.