| Наименование: | ТДЦН-160000/220-У1 | |
| Номинальная мощность, кВА: | 160000 | |
| Ном.напряжение, кВ (ВН): | 230 | |
| Ном.напряжение, кВ (НН): | 22,0 | |
| Схема и группа соединения обмоток: | Ун/Ун-0 | |
| Вид, диапазон и число ступеней регулирования напряжения: | РПН в нейтрали ВН ± 16% (± 9 ступеней) | |
| Вид охлаждения: | ДЦ | |
| Масса: | полная | 190 |
| масла | 48 | |
| масла для доливки | 13 | |
| транспортная | 172 | |
| Длина х ширина х высота, мм: | установочная | 10300 х 3472 х 7683 |
| транспортная | 9385 х 3326 х 3998 | |
Трансформаторы силовые, трехфазные, двухобмоточные с расщепленными обмотками НН, с естественной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой (РПН).
Автоматическое управление осуществляется от автоматического контролера поставляемого вместе трансформатором. Предназначены для работы в электрических сетях собственных нужд электростанции.
Трансформатор имеет паспорт завода-изготовителя. Расчётный срок эксплуатации не менее 25 лет. Гарантийный срок службы, установленный производителем - 5 лет. Возможна доставка до объекта заказчика в кратчайшие сроки.