Серия 3.407.9-146 включает типовые конструкции односвайных, двухсвайных и четырехсвайных фундаментов. Фундаменты предназначены для закрепления стальных свободностоящих, промежуточных опор, анкерно-угловых, а также опор с оттяжками.
Для создания конструкций применяются как вибрированные, так и центрифугированные железобетонные сваи. Металлические элементы свайных фундаментов включают в себя: балки, опорные плиты, наголовники свай, траверсы и скобы для оттяжек.
Преимущества свайных фундаментов для установки опор ЛЭП по сравнению с грибовидными:
Наименование | Размеры, MM | Mасса ед. кг | Объем бетона M3 | Класс бетона | Тип свай | Наголовник | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | H | ||||||
Ф1.35-0 | - | - | - | 27.3 | 0.71 | В25-В30 | СН35,С35 | Скоба M46 |
Ф1.35-1 | - | - | - | 21 | 0.71 | В30-В25 | СН35,С35 | - |
Ф1.35-2 | - | 100 | - | 29.7 | 0.71 | В25-В30 | СН35,С35 | M42 |
Ф1.35-4 | - | 100 | - | 29.7 | 0.71 | В25-В30 | СН35,С35 | M43 |
Ф1.42-0 | - | - | - | 37.8 | 0.38 | В40 | ЦС42 | Скоба M46 |
Ф1.42-1 | - | - | - | 21 | 0.38 | В40 | ЦС42 | - |
Ф1.42-2 | - | 100 | - | 29.7 | 0.38 | В40 | ЦС42 | M42 |
Ф1.42-4 | - | 100 | - | 29.7 | 0.38 | В40 | ЦС42 | M43 |
Ф1.56-0 | - | - | - | 50.9 | 0.7 | В40 | ЦС56 | Скоба M44 |
Ф1.56-1 | - | - | - | 21 | 0.7 | В40 | ЦС56 | - |
Ф1.56-2 | - | 100 | - | 29.7 | 0.7 | В40 | ЦС56 | M42 |
Ф1.56-4 | - | 100 | - | 29.7 | 0.7 | В40 | ЦС56 | M43 |
Ф2.35-0-20 | 1100 | 200 | - | 143.6(146) | 1.42 | В25,В30 | СН35,С35 | M51(M52) |
Ф2.35-0-3 | 1100 | - | - | 107.3 | 1.42 | В25,В30 | СН35,С35 | M45 |
Ф2.35-0-30 | 1100 | 300 | - | 234.2(235.8) | 1.42 | В25,В30 | СН35,С35 | M53(M54) |
Ф2.35-0-4 | 1100 | - | - | 118.2 | 1.42 | В25,В30 | СН35,С35 | M45 |
Ф2.35-1-24 | 1100 | 240 | - | 154.9 | 1.42 | В30-В25 | СН35,С35 | M49(M50) |
Ф2.35-1-30 | 1100 | 300 | - | 206.2(208.6) | 1.42 | В30-В25 | СН35,С35 | M51(M52) |
Ф2.35-1/10-24 | 1100 | 240 | - | 168.4 | 1.42 | В30-В25 | СН35,С35 | M49(M50) |
Ф2.35-1/10-30 | 1100 | 300 | - | 217.8(220.2) | 1.42 | В30-В25 | СН35,С35 | M51(M52) |
Ф2.35-1/5-24 | 1100 | 240 | - | 169.2 | 1.42 | В30-В25 | СН35,С35 | M49(M50) |
Ф2.35-1/5-30 | 1100 | 300 | - | 218.2(220.6) | 1.42 | В30-В25 | СН35,С35 | M51(M52) |
Ф2.35-2-16 | 1100 | 160 | - | 91.6(96.6) | 1.42 | В25,В30 | СН35,С35 | M47(M50) |
Ф2.35-2-20 | 1100 | 200 | - | 120(123) | 1.42 | В25,В30 | СН35,С35 | M48(M50) |
Ф2.35-2-24 | 1100 | 240 | - | 156.1 | 1.42 | В25,В30 | СН35,С35 | M49(M50) |
Ф2.35-4-20 | 1100 | 200 | - | 193.3 | 1.42 | В25-В30 | СН35,С35 | M49(M50) |
Ф2.35-4-24 | 1100 | 240 | - | 232.9 | 1.42 | В25-В30 | СН35,С35 | M49(M50) |
Ф2.42-0-20 | 1100 | 200 | - | 143.6(146) | 0.76 | В40 | ЦС42 | M51(M52) |
Ф2.42-0-3 | 1100 | 0 | - | 128.3 | 0.76 | В40 | ЦС42 | M46 |
Ф2.42-0-30 | 1100 | 300 | - | 234.2(235.8) | 0.76 | В40 | ЦС42 | M53(M54) |
Ф2.42-0-4 | 1100 | 0 | - | 139.2 | 0.76 | В40 | ЦС42 | M46 |
Ф2.42-1-24 | 1100 | 240 | - | 154.9 | 0.76 | В40 | ЦС42 | M49(M50) |
Ф2.42-1-30 | 1100 | 300 | - | 206.2(208.6) | 0.76 | В40 | ЦС42 | M51(M52) |
Ф2.42-1/10-24 | 1100 | 240 | - | 168.4 | 0.76 | В40 | ЦС42 | M49(M50) |
Ф2.42-1/10-30 | 1100 | 300 | - | 217.8(220.2) | 0.76 | В40 | ЦС42 | M51(M52) |
Ф2.42-1/5-24 | 1100 | 240 | - | 169.2 | 0.76 | В40 | ЦС42 | M49(M50) |
Ф2.42-1/5-30 | 1100 | 300 | - | 218.2(220.6) | 0.76 | В40 | ЦС42 | M51(M52) |
Ф2.42-2-16 | 1100 | 160 | - | 91.6(96.6) | 0.76 | В40 | ЦС42 | M47(M50) |
Ф2.42-2-20 | 1100 | 200 | - | 120.6(123) | 0.76 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф2.42-2-24 | 1100 | 240 | - | 156.1 | 0.76 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф2.42-4-20 | 1100 | 200 | - | 193.3 | 0.76 | В40 | ЦС42 | M49(M50) |
Ф2.42-4-24 | 1100 | 240 | - | 232.9 | 0.76 | В40 | ЦС42 | M49(M50) |
Ф2.56-0-30 | 1700 | 300 | - | 277.7 | 1.4 | В40 | ЦС56 | M52 |
Ф2.56-0-4 | 1700 | - | - | 201.3 | 1.4 | В40 | ЦС56 | M44 |
Ф2.56-0-40 | 1700 | 400 | - | 407.9 | 1.4 | В40 | ЦС56 | M54 |
Ф2.56-1-30 | 1700 | 300 | - | 268.7 | 1.4 | В40 | ЦС56 | M52 |
Ф2.56-1-40 | 1700 | 400 | - | 376.1 | 1.4 | В40 | ЦС56 | M54 |
Ф2.56-1/10-30 | 1700 | 300 | - | 278.4 | 1.4 | В40 | ЦС56 | M52 |
Ф2.56-1/10-40 | 1700 | 400 | 200 | 389.6 | 1.4 | В40 | ЦС52 | M54 |
Ф2.56-1/5-30 | 1700 | 300 | - | 278.8 | 1.4 | В40 | ЦС56 | M52 |
Ф2.56-1/5-40 | 1700 | 400 | - | 389.9 | 1.4 | В40 | ЦС52 | M54 |
Ф2.56-2-24 | 1700 | 240 | - | 190.8 | 1.4 | В40 | ЦС52 | M50 |
Ф2.56-2-30 | 1700 | 300 | - | 257.1 | 1.4 | В40 | ЦС52 | M52 |
Ф2.56-4-20 | 1700 | 200 | - | 253.4 | 1.4 | В40 | ЦС56 | M50 |
Ф2.56-4-24 | 1700 | 240 | - | 305.4 | 1.4 | В40 | ЦС56 | M50 |
Ф4.35-0-20/16 | 1100 | 200 | - | 315.8(325.8) | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M47(M50) |
Ф4.35-0-30/20 | 1100 | 300 | - | 460.2(465.0) | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M48(M50) |
Ф4.35-0-3с/3 | 1100 | - | - | 266.0 | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M45 |
Ф4.35-0-4с/3 | 1100 | - | - | 278.1 | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M45 |
Ф4.35-1-24/20 | 1100 | 240 | 200 | 397.5 | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M48(M50) |
Ф4.35-1-30/24 | 1100 | 300 | 240 | 536.2 | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M48(M50) |
Ф4.35-1/10-24/20 | 1100 | 240 | 200 | 401.0(405.8) | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M48(M50) |
Ф4.35-1/10-30/24 | 1100 | 300 | 240 | 547.8 | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M49(M50) |
Ф4.35-1/5-24/20 | 1100 | 240 | 200 | 401.8(406.6) | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M48(M50) |
Ф4.35-1/5-30/24 | 1100 | 300 | 240 | 548.2 | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M48(M50) |
Ф4.35-2-20/16 | 1100 | 200 | 160 | 297.8(307.8) | 2.82 | В25,В30 | СН35,С35 | M47(M50) |
Ф4.35-2-24/20 | 1100 | 240 | 200 | 388.7(393.5) | 2.82 | В25,В30 | СН35,С35 | M48(M50) |
Ф4.35-4-20/20 | 1100 | 200 | 200 | 425.9(430.7) | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M48(M50) |
Ф4.35-4-24/20 | 1100 | 240 | 200 | 465.5(470.3) | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M48(M50) |
Ф4.35-4-29с/24 | 1100 | 290 | 240 | 643.5 | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M49(M50) |
Ф4.35-4-30/24 | 1100 | 300 | 240 | 613.3 | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M48(M50) |
Ф4.35-4т-30/24 | 1100 | 300 | 240 | 626.6 | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M49(M50) |
Ф4.35-4т-40/24 | 1100 | 400 | 240 | 702.8 | 2.84 | В25,В30 | СН35,С35 | M49(M50) |
Ф4.42-0-20/16 | 1100 | 240 | - | 315.8(325.8) | 1.52 | В40 | ЦС42 | M47(M50) |
Ф4.42-0-30/20 | 1100 | 300 | - | 460.2(465.0) | 1.52 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф4.42-0-3с/3 | 1100 | - | - | 308.0 | 1.52 | В40 | ЦС42 | M46 |
Ф4.42-0-4с/3 | 1100 | - | - | 320.1 | 1.52 | В40 | ЦС42 | M46 |
Ф4.42-1-24/20 | 1100 | 240 | 200 | 397.5(402.3) | 1.52 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф4.42-1-30/24 | 1100 | 300 | 240 | 536.2 | 1.52 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф4.42-1/10-24/20 | 1100 | 240 | 200 | 401.0(405.8) | 1.52 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф4.42-1/10-30/24 | 1100 | 300 | 240 | 547.8 | 1.52 | В40 | ЦС42 | M49(M50) |
Ф4.42-1/5-24/20 | 1100 | 240 | 200 | 401.8(406.6) | 1.52 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф4.42-1/5-30/24 | 1100 | 300 | 240 | 548.2 | 1.52 | В40 | ЦС42 | M49(M50) |
Ф4.42-2-20/16 | 1100 | 200 | 160 | 297.8(307.8) | 1.52 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф4.42-2-24/20 | 1100 | 240 | 200 | 388.7(393.5) | 1.52 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф4.42-4-20/20 | 1100 | 200 | 200 | 425.9(430.7) | 1.52 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф4.42-4-24/20 | 1100 | 240 | 200 | 465.5(470.3) | 1.52 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф4.42-4-29с/24 | 1100 | 290 | 240 | 643.5 | 1.52 | В40 | ЦС42 | M48(M50) |
Ф4.42-4-30/24 | 1100 | 300 | 240 | 613.3 | 1.52 | В40 | ЦС42 | M49(M50) |
Ф4.42-4т-30/24 | 1100 | 300 | 240 | 626.6 | 1.52 | В40 | ЦС42 | M49(M50) |
Ф4.42-4т-40/24 | 1100 | 400 | 240 | 702.8 | 1.52 | В40 | ЦС42 | M49(M50) |
Ф4.56-0-30/24 | 1700 | 300 | - | 704.7 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M50 |
Ф4.56-0-40/30 | 1700 | 400 | - | 981.1 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M50 |
Ф4.56-1-30/24 | 1700 | 300 | 240 | 695.7 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M50 |
Ф4.56-1-40/30 | 1700 | 400 | 300 | 949.3 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M52 |
Ф4.56-1/10-30/24 | 1700 | 300 | 240 | 705.2 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M50 |
Ф4.56-1/10-40/30 | 1700 | 400 | 300 | 962.8 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M52 |
Ф4.56-1/5-30/24 | 1700 | 300 | 240 | 705.8 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M50 |
Ф4.56-1/5-40/30 | 1700 | 400 | 300 | 963.1 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M52 |
Ф4.56-2-24/20 | 1700 | 240 | 200 | 519.8 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M50 |
Ф4.56-2-30/24 | 1700 | 300 | 240 | 684.1 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M50 |
Ф4.56-4-24/24 | 1700 | 240 | 240 | 737.4 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M50 |
Ф4.56-4-30/30 | 1700 | 300 | 300 | 945.1 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M52 |
Ф4.56-4-39с/30 | 1700 | 390 | 300 | 1039.3 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M52 |
Ф4.56-4т-40/30 | 1700 | 400 | 300 | 1054.9 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M52 |
Ф4.56-4т-40у/30 | 1700 | 400 | 300 | 1073.5 | 2.8 | В40 | ЦС56 | M52 |
Расшифровка марки свайного фундамента - Ф Х1.Х2-Х3-Х4/Х5