Марка фундамента | Нормативно-техническая документация | Размеры, мм | Объем ед. м3 | Масса ед. тн | Морозо стойкость | Водo непрони цаемость | Класс бетона | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | A | H | |||||||
Ф1,5*1-2 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 1500 | 1000 | 2700 | 0,67 | 1,68 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф1,5*1,5-2 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 1500 | 1500 | 2700 | 0,79 | 1,98 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф1,5*2,2-2 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 1500 | 2200 | 2700 | 0,96 | 2,4 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*1,6-А | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 1600 | 3200 | 1,31 | 3,28 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*2,1-2 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 2100 | 3200 | 1,49 | 3,73 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*2,1-4 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 2100 | 3200 | 1,49 | 3,73 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*2,3-А | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 2300 | 3200 | 1,61 | 4,03 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*2,3-А-350 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 2300 | 3200 | 1,61 | 4,03 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*2,3-А5 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 2300 | 3200 | 1,61 | 4,03 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*2,8-2 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 2800 | 3200 | 1,7 | 4,25 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*2,8-4 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 2800 | 3200 | 1,7 | 4,25 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*3,0-А | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 3000 | 3200 | 1,86 | 4,65 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*3,0-А-350 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 3000 | 3200 | 1,86 | 4,65 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*3,5-4 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 3500 | 3200 | 2,02 | 5,05 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*3,6-А | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 3600 | 3200 | 2,08 | 5,2 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*3,6-А-350 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 3600 | 3200 | 2,08 | 5,2 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2*3,6-А5 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 2700 | 3200 | 2,08 | 5,2 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
ФП2*3,5-2 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 3500 | 5100 | 2,47 | 6,18 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
ФП2*3,5-4 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2000 | 3500 | 5100 | 2,47 | 6,18 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2,7*3,5-4 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 3500 | 3200 | 2,64 | 5,02 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2,7*3,5-А | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 3500 | 3200 | 2,74 | 6,85 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2,7*3,5-А5 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 3500 | 3200 | 2,74 | 6,85 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2,7*4,5-4 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 4500 | 3200 | 3,16 | 7,9 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2,7*4,5-А | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 4500 | 3200 | 3,24 | 8,1 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2,7*4,5-А-350 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 4500 | 3200 | 3,24 | 8,1 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Ф2,7*4,5-А5 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 4500 | 3200 | 3,24 | 8,1 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
ФП2,7*2,7-А | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 2700 | 5200 | 2,76 | 6,9 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
ФП2,7*2,7-А-350 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 2700 | 5200 | 2,76 | 6,9 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
ФП2,7*2,7-А5 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 2700 | 5200 | 2,76 | 6,9 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
ФП2,7*4,2-А | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 4200 | 5200 | 3,52 | 8,8 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
ФП2,7*4,2-А-350 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 4200 | 5200 | 3,52 | 8,8 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
ФП2,7*4,2-А5 | серия 3.407.1-144 выпуск 1 | 2700 | 4200 | 5200 | 3,52 | 8,8 | F150 - 200 | W4-8 | B30 |
Маркировка фундамента серии 3.407-144 расшифровывается:
Железобетонные фундаменты серии 3.407.1-144 представляют собой составные конструкции, которые собираются из стоек и плит, изготавливаемых и транспортируемых раздельно. Процесс сборки осуществляется на месте установки фундамента. В рамках серии ЖБИ 3.407.1-144 было разработано 19 видов фундаментов под опоры анкерно-углового типа и 12 видов фундаментов под опоры промежуточного типа. Данные конструкции собираются из 17 марок стоек и 19 марок плит. Такое разнообразие видов фундаментов позволяет подобрать конструкцию, обладающую необходимыми несущими способностями, для любого типа грунта и опоры.
Фундаменты серии 3.407.1-144 были разработаны для замены фундаментов серии 3.407-115. Применяются данные конструкции для закрепления опор, при прокладке ЛЭП номиналом 35-500кВ.
Для закрепления средне и легконагруженных промежуточных опор ЛЭП номиналом 35-330кВ используются фундаменты, в названии которых (последний индекс) стоит цифра «2» (для крепления фундамента и опоры используются 2 стальных болта). Для сильнонагруженных опор промежуточного типа, устанавливаемых при строительстве ЛЭП номиналом 35-500кВ, используются фундаменты с индексом «4» (для крепления фундамента и опоры используются 4 стальных болта). Для установки анкерно-угловых опор ЛЭП номиналом 35-330 кВ, используются фундаменты с индексом «А» (для крепления которых используются 4 стальных болта). Для установки двухцепных анкерно-угловых опор ЛЭП номиналом 330кВ используются фундаменты с индексом «А-350» (для крепления данных фундаментов с опорой применяются 4 стальных болта с увеличенной до 350мм базой). Фундаменты с индексом «А5» используются для закрепления в грунте анкерно-угловых опор ЛЭП номиналом 500кВ (для крепления используются 4 стальных болта).
Типы фундаментов | Напряжение линии и цепность, при которых возможна прямая замена без выполнения расчета | |
---|---|---|
По серии 3.407-115 | По серии 3.407.1-144 | |
Ф1-2 | Ф1,5*1-2 | ВЛ 35-330 кВ |
Ф2-2 | Ф1,5*1,5-2 | |
Ф3-2 | Ф1,5*2,2-2 | |
Ф4-2 | Ф2*2,1-2 | |
Ф5-2 | Ф2*2,8-2 | |
ФП6-2 | ФП2*3,5-2 | |
Ф4-4 | Ф2*2,1-4 | ВЛ 35-330 кВ |
Ф5-4 | Ф2*2,8-4 | |
Ф6-4 | Ф2*3,5-4 | |
ФП6-4 | ФП2*3,5-4 | |
ФС1-4 | Ф2,7*3,5-4 | |
ФС2-4 | Ф2,7*4,5-4 | |
Ф1-А | Ф2*1,6-А | ВЛ 35 кВ одноцепные и двухцепные ВЛ 110 кВ одноцепные |
Ф2-А | Ф2*1,6-А | |
Ф3-А | Ф2*2,3-А | |
Ф4-А | Ф2*3,0-А | ВЛ 220 кВ одноцепные ВЛ 330 кВ одноцепные |
Ф5-А* | Ф2*3,6-А | |
ФП5-А* | ФП2,7*3,7-А | |
ФС1-А* | Ф2,7*4,5-А | |
ФС2-А* | ФП2,7*4,2-А | |
Ф3-А-350 | Ф2*2,3-А-350 | ВЛ 330 кВ двухцепные |
Ф4-А-350 | Ф2*3,0-А-350 | |
Ф5-А-350 | Ф2*3,6-А-350 | |
ФП5-А-350 | ФП2,7*2,7-А-350 | |
Ф3-А5* | Ф2*2,3-А5 | 500 кВ |
Ф5-А5* | Ф2*3,6-А5 | |
ФП5-А5* | ФП2,7*2,7-А5 | |
ФС1-А5с* | Ф2,7*3,5-А5 | |
ФС2-А5с* | Ф2,7*4,5-А5 | |
ФС1-А5н* | Ф2,7*4,5-А5 | |
ФС2-А5н* | ФП2,7*4,2-А5 |