В этом разделе нашего сайта представлены такие модели трансформаторов:
Собранные в данном разделе измерительные трансформаторы проектировались для решения различных задач. В частности, каскадные трансформаторы идеально подходят для организации систем электропитания измерительных приборов; емкостные трансформаторы используются для генерации точного и стабильного сигнала измерительной информации, также с их помощью организовывают надежную высокочастотную связь в различных электрических системах переменного тока. Без трансформаторов высокого класса точности, добиться корректной работы от электрических измерительных приборов, либо цепей сигнализации и защиты будет сложно.
Каждая из данных моделей предназначена для решения определенных задач, однако их применение этим не ограничивается. При возникновении каких-либо вопросов – обращайтесь, мы обязательно Вам поможем!
Тип | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА | Пре дель ная мощ ность, ВА | Мас са, кг | Длина ширина высота, мм |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обмотка ВН | обмотки НН | ос нов ная I | основная II | До пол ни тель ная | |||||||||
основная I | основная II | До пол ни тель ная | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 3Р | |||||
НКФ-110-06У1 (ХЛ1, Т1) | 110/ v3 | 0,1/ v3 | 0,1/ v3 | 0,1 | 100 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 2000 | 660 | 705 645 1825 |
НКФ-110-57У1 (ХЛ1, Т1) | 110/ v3 | - | 0,1/ v3 | 0,1 | - | 200 | 400 | 600 | 1200 | 600 | 2000 | 630 | 622 632 1790 |
НКФ-220-06У1 (ХЛ1, Т1) | 220/ v3 | 0,1/ v3 | 0,1/ v3 | 0,1 | 100 | 100 | 200 | 400 | 500 | 600 | 2000 | 1437 | 705 645 3525 |
НКФ-220-58У1 (ХЛ1, Т1) | 220/ v3 | - | 0,1/ v3 | 0,1 | - | 200 | 400 | 600 | 1200 | 600 | 2000 | 1335 | 622 632 3595 |
НКФ-330-73У1 | 330/ v3 | - | 0,1/ v3 | 0,1 | - | 200 | 400 | 600 | 1200 | 600 | 2000 | 2125 | 622 632 5400 |
Структура условного обозначения трансформатора НКФ-Х-ХХ1:
Тип | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА | Пре дель ная мощ ность, ВА | Мас са, кг | Крепление высота, мм |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обмот ка ВН | обмотки НН | основная I | ос нов ная II | До пол ни тель ная | ||||||||
основные I и II | До пол ни тель ная | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 0,2 | 3Р | |||||
НДЕ-М-110У1 (ХЛ1, Т1) | 110/ v3 | 0,1/ v3 | 0,1 | 120 | 200 | 400 | 800 | 30 | 600 | 1500 | 935 | 490x913 2183 |
НДЕ-М-220У1 (ХЛ1, Т1) | 220/ v3 | 0,1/ v3 | 0,1 | 120 | 200 | 400 | 800 | 30 | 600 | 1500 | 1265 | 490x913 3640 |
НДЕ-М-500У1 | 500/ v3 | 0,1/ v3 | 0,1 | 150 | 300 | 500 | 1000 | 50 | 600 | 1600 | 1425 | 490x913 5500 |
НДЕ-М-750У1 | 750/ v3 | 0,1/ v3 | 0,1 | 150 | 300 | 500 | 1000 | 50 | 600 | 1600 | 1853 | 490x913 7970 |
Структура условного обозначения емкостного трансформатора напряжения серии НДЕ - НДЕ-М-Х-У1(Т1, ХЛ1):
Тип | Номинальные напряжения обмоток, кВ | Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА | Пре дель ная мощ ность, ВА | Мас са, кг | Длина x ширина высота, мм |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обмотка ВН | обмотка НН | основная | До пол ни тель ная | ||||||||
основная | До пол ни тель ная | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 3Р | |||||
ЗНОМ-15-63М У2 (Т2) | 6/ v3; 6,3/ v3; 6,6/ v3 |
0,1/ v3 | 0,1:3 | - | 50 | 75 | 200 | 200 | 400 | 64 | 600x600 675 |
10/ v3; 10,5/ v3; 11/ v3; 13,8/ v3; 15/ v3; 15,75/ v3 |
0,1/ v3 | 0,1:3 | 60 | 90 | 150 | 300 | 300 | 640 | |||
ЗНОМ-20-63 У2 (Т2) | 18/ v3; 20/ v3 |
0,1/ v3 | 0,1:3 | - | 75 | 150 | 300 | 300 | 630 | 85 | 600x600 894 |
ЗНОМ-24-69 У1 | 24/ v3 | 0,1/ v3 | 0,1:3 | - | 150 | 250 | 600 | 400 | 1000 | 110 | 750x750 894 |
ЗНОМ-35-65 У1 (Т1) | 27,5 | 0,1 | 0,127 | - | 150 | 250 | 600 | 400 | 1000 | 82 | 495x377 955 |
33/ v3; 35/ v3 |
0,1/ v3 | 0,1:3 | - | ||||||||
НОМ-6-77 УХЛ4 (О4) | 3; 3,15 |
0,1 | - | - | 30 | 50 | 150 | - | 250 | 23 (24) |
271x261 403 (320x261 403) |
6; 6,3; 6,6 |
0,1 | - | - | 50 | 75 | 200 | - | 400 | |||
НОМ-10-66 У2 (Т2) | 10; 10,5; 11 |
0,1 | - | - | 75 | 150 | 300 | - | 630 | 31 (32) |
324x324 478 (360x324 478) |
НОМ-15-77 УХЛ4 (О4) | 13,8; 15; 15,75; 18 |
0,1 | - | - | 75 | 150 | 300 | - | 630 | 76 (77) |
591x287 662 (591x336 662) |
НОМ-35-66 У1 (Т1) | 20; 35 |
0,1 | - | - | 150 | 250 | 600 | - | 1000 | 92 | 600x495 890 |
Структура условного обозначения трансформатора ЗНОМ-20-63 У2 (Т2):
Тип | Ре жим | Номинальное напряжение, кВ | Мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА | Мощ ность пре дель ная, ВА | Мас са, кг | Длина ширина высота, мм |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | Обмотка НН | основной I | основной II | Доп | |||||||||||||
осн. I | осн. II | Доп. | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 3 Р | ||||||
ЗНОМ-35-07У1 (Т1;ХЛ1) | I | 35:v3 | 0,1:v3 | - | 0,1:3 | 150 | 250 | 600 | 800 | 1200 | - | - | - | 600 | 2000 | 195 | 566х572 970 |
II | 35:v3 | 0,1:v3 | 0,1:v3 | 0,1:3 | 50 | - | - | - | - | 100 | - | - | 600 | ||||
III | - | 100 | - | - | - | 100 | 150 | - | 600 | ||||||||
IV | - | - | 200 | - | - | - | 300 | 400 | 600 |
Структура условного обозначения масляного трансформатора ЗНОМ-35-07 У1 (Т1):
Тип | Номинальные напряжения обмоток, В | Номинальная мощность вторичных обмоток в, ВА | Предельная мощность, ВА | Масса, кг | Длина x ширина высота, мм |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | Обмотки НН | осн | доп | |||||
осн | доп | |||||||
ЗОМ-1/15-63У2 (Т2) | 6000:v3; 10500:v3; 11000:v3; 13800:v3; 15750:v3< |
100:v3 | 100 | 75 | 850 | 925 | 62 | 600x600 675 |
ЗОМ-1/20-63У2 (Т2) | 18000:v3; 20000:v3 |
100:v3 | 100 | 75 | 850 | 925 | 85 | 600x600 894 |
ЗОМ-1/24-69У1 | 24000:v3 | 100:v3 | 100 | 75 | 850 | 925 | 108 | 750x750 905 |
ЗОМ-1/35-72У1 (Т1) | 35000:v3 | 100:v3 | 100 | 75 | 850 | 925 | 108 | 750x750 905 |
Структура условного обозначения масляного трансформатора ЗОМ-1/35-72У1 (Т1):
Тип | Номинальные напря жения обмоток, В | Класс точности в номин. режиме | Мощность вторичных обмоток, ВА | Масса, кг | Длина х ширина х высота, мм | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | НН | Осн. | Доп. | |||||
осн | доп | |||||||
НАМИ-10-У2 | 6000; 10000 |
100 | 100:v3 | 0,2 | 75 | 30 | 110 | 482х353х635 |
НАМИ-10-ХЛ2 | 6000; 10000 |
100 | 100:v3 | 0,2 | 75 | 30 | 110 | 482х353х635 |
НАМИ-10-Т2 | 6000; 10000 |
100 | 100:v3 | 0,2 | 75 | 30 | 112 | 482х444х635 |
Условной обозначение трансформатора НАМИ-10 Х2:
Тип | Номи наль ное напря жение, кВ | Номи наль ный пер вич ный ток, А | Номи наль ный вто рич ный ток, А | Чис ло вто рич ных обмо ток | Номинальная мощность вторичных обмоток в классах точности, ВА | Мас са, кг | Вводы осно вание высота, мм |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2S | 0,2 | 0,5S | 0,5 | 5Р | 10Р | |||||||
ТФМ-35-II-У1 | 35 | 15; 30; 50; 75; 150 | 1; 5 | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 170 | 470/380 395/1145 |
100; 150; 200; 300; 400; 600; 1200 | 30 | 30 | 20 | 20 | 680/380 395/1145 |
|||||||
750; 1500 | 960/380 395/1145 |
|||||||||||
500; 1000; 2000 | 1060/380 395/1145 |
|||||||||||
3000 | 270 | 1350/380 395/1180 |
||||||||||
ТФМ-35-II-1-У1 | 35 | 600; 1200 | 1; 5 | 3 | от 10 до 40 | от 10 до 40 | 240 | 1050/564 450/1650 |
||||
750; 1500 | ||||||||||||
800 | ||||||||||||
1000; 2000 | ||||||||||||
3000 | ||||||||||||
4000 | ||||||||||||
ТФМ-110-II-У1 | 110 | 100; 150; 200; 300; 400; 600; 1200 | 1; 5 | 4 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 630 | 1295/622 622/1730 |
750; 1500 | 40 | 40 | ||||||||||
500; 1000; 2000 | ||||||||||||
ТФМ-110-II-1 У1 | 110 | 100; 150; 200; 300; 400; 600; 1200 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 630 | 1295/622 622/1730 |
750; 1500 | 40 | 40 | ||||||||||
ДТФ-35-II-У1*) | 35 | 2х100 | 2х2,5 | 3 | 20 | 165 | 470/380 395/1265 |
Маркировка трансформатора ДТФ-35-II-У1 расшифровывается:
В данной серии трансформаторов, выпускаются также изделия, обозначенные как ТФМ-35-II-У1: